ESCOGE UNA COMPETICIÓN
# | FOTO | NOMBRE | Edad | PJ | PT | PC | G (Pen) | Min | M/P | TR | PG | PE | PP | FIC |
Arteaga | 20 | 8 | 3 | 3 | 0 (0) | 406 | 50.8 | 0 | 1 | 0 | 7 | |||
Barla | 22 | 43 | 42 | 34 | 3 (0) | 3700 | 86 | 0 | 15 | 8 | 20 | |||
Bermell | 27 | 25 | 25 | 25 | 0 (0) | 2250 | 90 | 0 | 8 | 5 | 12 | |||
Canillas | 29 | 35 | 30 | 29 | 2 (0) | 2862 | 81.8 | 1 | 12 | 7 | 16 | |||
Carmelo | 30 | 47 | 47 | 46 | 0 (0) | 4255 | 90.5 | 0 | 16 | 8 | 23 | |||
Chico Linares | 31 | 36 | 33 | 27 | 0 (0) | 2936 | 81.6 | 1 | 11 | 6 | 19 | |||
Cortijo | 22 | 32 | 31 | 30 | 2 (0) | 2762 | 86.3 | 0 | 13 | 6 | 13 | |||
Fernández | 22 | 11 | 8 | 6 | 0 (0) | 650 | 59.1 | 0 | 4 | 2 | 5 | |||
Francisco Castañeda | 24 | 3 | 3 | 3 | 0 (0) | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Husillos | 30 | 22 | 13 | 7 | 6 (0) | 1279 | 58.1 | 0 | 8 | 4 | 10 | |||
Joi | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Jose González | 22 | 22 | 21 | 19 | 3 (0) | 1843 | 83.8 | 0 | 9 | 4 | 9 | |||
Juan José | 32 | 28 | 26 | 23 | 0 (0) | 2381 | 85 | 1 | 11 | 4 | 13 | |||
Lajos | 29 | 12 | 10 | 5 | 1 (0) | 814 | 67.8 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
Mágico González | 31 | 23 | 17 | 16 | 7 (0) | 1748 | 76 | 0 | 7 | 1 | 15 | |||
Manolito | 28 | 24 | 20 | 16 | 2 (0) | 1778 | 74.1 | 0 | 10 | 4 | 10 | |||
Marcelo | 21 | 20 | 9 | 8 | 3 (0) | 1219 | 61 | 0 | 5 | 3 | 12 | |||
Mayé | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Montero | 34 | 34 | 26 | 6 | 1 (0) | 2125 | 62.5 | 0 | 11 | 7 | 16 | |||
Oliva | 28 | 41 | 40 | 38 | 0 (0) | 3604 | 87.9 | 1 | 13 | 8 | 20 | |||
Poli | 24 | 29 | 21 | 7 | 3 (0) | 1659 | 57.2 | 0 | 12 | 4 | 13 | |||
Quevedo | 20 | 16 | 14 | 12 | 1 (0) | 1302 | 81.4 | 0 | 4 | 2 | 10 | |||
Raúl Procopio | 21 | 34 | 29 | 22 | 1 (0) | 2488 | 73.2 | 0 | 14 | 6 | 14 | |||
Romo | 25 | 26 | 13 | 7 | 3 (0) | 1529 | 58.8 | 0 | 5 | 3 | 18 | |||
Sánchez Pose | 22 | 27 | 23 | 18 | 2 (0) | 2072 | 76.7 | 0 | 8 | 5 | 14 | |||
Szendrei | 35 | 23 | 23 | 22 | 0 (0) | 2109 | 91.7 | 0 | 8 | 3 | 12 |
CREACIÓN FICHA: 26/02/2009
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 28/12/2016
VISITAS: 27251