ESCOGE UNA COMPETICIÓN
# | FOTO | NOMBRE | Edad | PJ | PT | PC | G (Pen) | Min | M/P | TR | PG | PE | PP | FIC |
Acosta | 21 | 14 | 9 | 6 | 1 (0) | 916 | 65.4 | 1 | 2 | 3 | 9 | |||
Arteaga | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Barla | 26 | 37 | 37 | 34 | 0 (0) | 3254 | 87.9 | 0 | 4 | 10 | 23 | |||
Bermúdez | 19 | 12 | 12 | 10 | 0 (0) | 1048 | 87.3 | 0 | 2 | 3 | 7 | |||
Carmelo | 34 | 20 | 18 | 17 | 0 (0) | 1709 | 85.5 | 1 | 3 | 6 | 11 | |||
Castellet | 18 | 3 | 3 | 3 | 0 (0) | 270 | 90 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
Chico Linares | 35 | 4 | 3 | 1 | 0 (0) | 233 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Fali Benítez | 24 | 27 | 8 | 6 | 0 (0) | 1151 | 42.6 | 0 | 3 | 8 | 16 | |||
Fali Montes | 21 | 13 | 12 | 11 | 6 (0) | 1093 | 84.1 | 0 | 2 | 2 | 9 | |||
Feliciano | 27 | 20 | 17 | 15 | 0 (0) | 1586 | 79.3 | 2 | 1 | 7 | 12 | |||
Fernández | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Francis | 26 | 16 | 15 | 9 | 0 (0) | 1203 | 75.2 | 0 | 2 | 6 | 8 | |||
Galisteo | 21 | 6 | 3 | 3 | 0 (0) | 331 | 55.2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||
Gustavo Acosta | 27 | 13 | 10 | 7 | 1 (0) | 898 | 69.1 | 0 | 0 | 5 | 8 | |||
Ilic | 24 | 23 | 23 | 22 | 1 (0) | 2057 | 89.4 | 0 | 2 | 6 | 15 | |||
Javi Germán | 22 | 19 | 19 | 16 | 0 (0) | 1640 | 86.3 | 0 | 3 | 5 | 11 | |||
Jose María | 23 | 30 | 28 | 18 | 4 (0) | 2351 | 78.4 | 2 | 4 | 8 | 18 | |||
Luina | 19 | 9 | 7 | 4 | 1 (0) | 573 | 63.7 | 0 | 2 | 1 | 6 | |||
Méndez | 23 | 19 | 19 | 17 | 0 (0) | 1655 | 87.1 | 0 | 3 | 3 | 13 | |||
Mateos | 22 | 15 | 15 | 13 | 0 (0) | 1273 | 84.9 | 0 | 1 | 5 | 9 | |||
Oliva | 32 | 19 | 18 | 14 | 1 (0) | 1562 | 82.2 | 1 | 2 | 5 | 12 | |||
Paquito Aragón | 24 | 16 | 5 | 5 | 4 (0) | 769 | 48.1 | 0 | 3 | 4 | 9 | |||
Peña | 27 | 30 | 29 | 16 | 3 (0) | 2393 | 79.8 | 0 | 4 | 9 | 17 | |||
Poli | 28 | 25 | 21 | 15 | 0 (0) | 1919 | 76.8 | 1 | 2 | 9 | 14 | |||
Quino | 22 | 24 | 18 | 13 | 0 (0) | 1645 | 68.5 | 0 | 2 | 6 | 16 | |||
Raúl Procopio | 25 | 25 | 23 | 19 | 0 (0) | 2051 | 82 | 1 | 3 | 7 | 15 | |||
Ramón Terroba | 20 | 11 | 8 | 4 | 2 (0) | 686 | 62.4 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||
Sergio García | 27 | 6 | 3 | 1 | 0 (0) | 268 | 44.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
Stimac | 25 | 33 | 33 | 32 | 4 (0) | 2968 | 89.9 | 1 | 5 | 7 | 21 | |||
Tubo Fernández | 34 | 11 | 11 | 11 | 0 (0) | 990 | 90 | 0 | 2 | 3 | 6 | |||
Vega | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Vener | 29 | 5 | 3 | 2 | 0 (0) | 266 | 53.2 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
Yosu | 29 | 30 | 30 | 30 | 0 (0) | 2730 | 91 | 0 | 3 | 8 | 19 |
CREACIÓN FICHA: 04/02/2009
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 15/11/2016
VISITAS: 26634