ESCOGE UNA COMPETICIÓN
# | FOTO | NOMBRE | Edad | PJ | PT | PC | G (Pen) | Min | M/P | TR | PG | PE | PP | FIC |
Armando | 29 | 41 | 41 | 41 | 0 (0) | 3690 | 90 | 0 | 21 | 14 | 6 | |||
Beardo | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 15.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Benito | 28 | 28 | 14 | 2 | 2 (0) | 1358 | 48.5 | 0 | 15 | 10 | 3 | |||
Capi | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 20 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Cortijo | 33 | 35 | 30 | 23 | 1 (0) | 2642 | 75.5 | 3 | 18 | 13 | 4 | |||
Diego Ramírez | 22 | 5 | 4 | 4 | 1 (0) | 401 | 80.2 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||
Duda | 20 | 35 | 32 | 27 | 15 (3) | 2899 | 82.8 | 1 | 19 | 11 | 5 | |||
Iván Guerrero | 19 | 6 | 4 | 0 | 0 (0) | 297 | 49.5 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||
Javi Navarro | 20 | 4 | 4 | 4 | 0 (0) | 360 | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
Jorge Sánchez | 21 | 22 | 13 | 4 | 0 (0) | 1099 | 50 | 0 | 11 | 6 | 5 | |||
Jose Luis | 28 | 21 | 10 | 2 | 2 (0) | 936 | 44.6 | 0 | 8 | 8 | 5 | |||
Julio Puig | 23 | 31 | 30 | 29 | 1 (0) | 2695 | 86.9 | 1 | 17 | 10 | 4 | |||
Mara | 23 | 33 | 25 | 8 | 0 (0) | 1992 | 60.4 | 0 | 18 | 11 | 4 | |||
Navas | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Oscar Hortas | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Palacios | 22 | 31 | 26 | 14 | 3 (0) | 2263 | 73 | 0 | 19 | 7 | 5 | |||
Paz | 21 | 15 | 0 | 0 | 3 (1) | 322 | 21.5 | 0 | 12 | 2 | 1 | |||
Raúl López | 23 | 38 | 38 | 35 | 1 (0) | 3327 | 87.6 | 3 | 20 | 13 | 5 | |||
Raúl Martín | 21 | 20 | 10 | 2 | 2 (0) | 935 | 46.8 | 0 | 10 | 7 | 3 | |||
Ramón | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 90 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Sambruno | 22 | 33 | 32 | 31 | 0 (0) | 2868 | 86.9 | 0 | 19 | 11 | 3 | |||
Sastre | 24 | 39 | 34 | 26 | 2 (0) | 3033 | 77.8 | 0 | 21 | 13 | 5 | |||
Sergio Iglesias | 20 | 23 | 18 | 8 | 1 (0) | 1462 | 63.6 | 0 | 7 | 12 | 4 | |||
Víctor García | 21 | 22 | 3 | 0 | 2 (0) | 696 | 31.6 | 0 | 13 | 7 | 2 | |||
Víctor Vía | 21 | 36 | 36 | 27 | 3 (0) | 3111 | 86.4 | 1 | 18 | 13 | 5 | |||
Velázquez | 22 | 33 | 31 | 28 | 0 (0) | 2749 | 83.3 | 1 | 17 | 11 | 5 | |||
Zafra | 31 | 31 | 25 | 9 | 4 (0) | 2036 | 65.7 | 2 | 17 | 8 | 6 | |||
Zurdo | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CREACIÓN FICHA: 15/01/2009
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 18/09/2016
VISITAS: 26638