ESCOGE UNA COMPETICIÓN
# | FOTO | NOMBRE | Edad | PJ | PT | PC | G (Pen) | Min | M/P | TR | PG | PE | PP | FIC |
1 | Armando | 36 | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
23 | Bangoura | 25 | 10 | 7 | 2 | 1 (0) | 619 | 61.9 | 0 | 2 | 4 | 4 | ||
24 | Bezares | 26 | 26 | 24 | 11 | 0 (0) | 1793 | 69 | 2 | 10 | 7 | 9 | ||
30 | Bienve | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 62 | 20.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
6 | César Caneda | 29 | 33 | 31 | 29 | 0 (0) | 2771 | 84 | 1 | 10 | 9 | 14 | ||
28 | Carlos Martínez | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
25 | Contreras | 35 | 36 | 36 | 36 | 0 (0) | 3240 | 90 | 0 | 12 | 10 | 14 | ||
7 | Cristian | 25 | 33 | 30 | 25 | 2 (0) | 2586 | 78.4 | 1 | 10 | 8 | 15 | ||
18 | Dani | 25 | 37 | 28 | 18 | 11 (0) | 2440 | 65.9 | 0 | 11 | 11 | 15 | ||
2 | De La Cuesta | 24 | 26 | 24 | 21 | 1 (0) | 2116 | 81.4 | 0 | 9 | 9 | 8 | ||
4 | De Quintana | 35 | 11 | 8 | 7 | 0 (0) | 867 | 78.8 | 1 | 3 | 5 | 3 | ||
19 | Diego Rivas | 27 | 21 | 18 | 9 | 0 (0) | 1479 | 70.4 | 0 | 9 | 7 | 5 | ||
8 | Enrique | 30 | 38 | 28 | 13 | 4 (0) | 2429 | 63.9 | 0 | 13 | 12 | 13 | ||
16 | Fleurquin | 32 | 36 | 30 | 25 | 1 (0) | 2726 | 75.7 | 1 | 10 | 10 | 16 | ||
35 | Fornell | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 53 | 26.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
31 | Fran Cortés | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 64 | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
9 | Gastón Casas | 29 | 32 | 14 | 6 | 7 (0) | 1555 | 48.6 | 1 | 10 | 8 | 14 | ||
12 | Gonzalo Vicente | 27 | 23 | 22 | 20 | 0 (0) | 1992 | 86.6 | 2 | 6 | 7 | 10 | ||
21 | Gustavo López | 34 | 35 | 26 | 19 | 2 (0) | 2481 | 70.9 | 0 | 10 | 10 | 15 | ||
11 | Kosowski | 29 | 17 | 9 | 3 | 0 (0) | 830 | 48.8 | 0 | 4 | 6 | 7 | ||
1 | Limia | 32 | 7 | 7 | 7 | 0 (0) | 660 | 94.3 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||
10 | Lucas Lobos | 26 | 17 | 16 | 8 | 2 (0) | 1350 | 79.4 | 1 | 6 | 4 | 7 | ||
32 | Manu Barreiro | 21 | 7 | 0 | 0 | 1 (0) | 181 | 25.9 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
20 | Miguel García | 27 | 16 | 13 | 7 | 1 (0) | 1080 | 67.5 | 1 | 4 | 4 | 8 | ||
17 | Nano | 25 | 14 | 8 | 2 | 0 (0) | 738 | 52.7 | 0 | 4 | 2 | 8 | ||
10 | Natalio | 23 | 21 | 20 | 11 | 5 (0) | 1693 | 80.6 | 0 | 4 | 9 | 8 | ||
14 | Parri | 25 | 24 | 14 | 7 | 3 (2) | 1423 | 59.3 | 0 | 5 | 9 | 10 | ||
11 | Pavoni | 26 | 14 | 6 | 2 | 0 (0) | 686 | 49 | 0 | 4 | 4 | 6 | ||
5 | Paz | 28 | 27 | 27 | 25 | 3 (1) | 2395 | 88.7 | 1 | 9 | 8 | 10 | ||
3 | Raúl López | 30 | 23 | 21 | 19 | 0 (0) | 1934 | 84.1 | 0 | 7 | 7 | 9 | ||
22 | Vella | 26 | 10 | 9 | 6 | 0 (0) | 783 | 78.3 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
15 | Yago Yao | 28 | 7 | 7 | 6 | 0 (0) | 606 | 86.6 | 0 | 1 | 1 | 5 |
CREACIÓN FICHA: 15/01/2009
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 03/10/2020
VISITAS: 25532