ESCOGE UNA COMPETICIÓN
# | FOTO | NOMBRE | Edad | PJ | PT | PC | G (Pen) | Min | M/P | TR | PG | PE | PP | FIC |
24 | Abdullah | 23 | 35 | 27 | 13 | 0 (0) | 2373 | 67.8 | 0 | 12 | 14 | 9 | ||
17 | Aitor García | 23 | 22 | 14 | 1 | 1 (1) | 1202 | 54.6 | 0 | 7 | 5 | 10 | ||
1 | Alberto Cifuentes | 38 | 42 | 42 | 42 | 0 (0) | 3780 | 90 | 0 | 16 | 16 | 10 | ||
18 | Alex Fernández | 24 | 42 | 37 | 33 | 4 (1) | 3345 | 79.6 | 0 | 19 | 14 | 9 | ||
11 | Alvaro García | 24 | 40 | 34 | 27 | 11 (0) | 3078 | 77 | 0 | 16 | 14 | 10 | ||
9 | Barral | 34 | 34 | 23 | 5 | 9 (1) | 1868 | 54.9 | 2 | 15 | 11 | 8 | ||
16 | Bijker | 24 | 25 | 25 | 25 | 0 (0) | 2250 | 90 | 0 | 16 | 5 | 4 | ||
14 | Brian Oliván | 23 | 20 | 20 | 18 | 0 (0) | 1772 | 88.6 | 0 | 3 | 9 | 8 | ||
2 | Carpio | 33 | 25 | 24 | 22 | 0 (0) | 2088 | 83.5 | 0 | 9 | 8 | 8 | ||
21 | Carrillo | 23 | 35 | 17 | 9 | 5 (1) | 1936 | 55.3 | 0 | 13 | 11 | 11 | ||
12 | Correa | 24 | 20 | 19 | 16 | 0 (0) | 1649 | 82.5 | 1 | 6 | 9 | 5 | ||
19 | Dani Romera | 21 | 24 | 13 | 3 | 4 (0) | 1071 | 44.6 | 0 | 11 | 9 | 4 | ||
28 | David Toro | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6 | Eugeni | 23 | 14 | 3 | 0 | 1 (0) | 488 | 34.9 | 0 | 2 | 8 | 4 | ||
10 | Fausto | 27 | 5 | 2 | 0 | 0 (0) | 171 | 34.2 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
5 | Garrido | 27 | 41 | 37 | 27 | 2 (0) | 3208 | 78.2 | 1 | 19 | 11 | 11 | ||
23 | Jona | 28 | 14 | 9 | 2 | 0 (0) | 737 | 52.6 | 0 | 4 | 6 | 4 | ||
6 | Jose Mari | 29 | 11 | 9 | 4 | 0 (0) | 720 | 65.5 | 0 | 7 | 2 | 2 | ||
25 | Kecojevic | 29 | 29 | 27 | 26 | 3 (0) | 2423 | 83.6 | 0 | 13 | 9 | 7 | ||
29 | Manu Vallejo | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
15 | Marcos Mauro | 26 | 26 | 25 | 25 | 0 (0) | 2324 | 89.4 | 0 | 11 | 9 | 6 | ||
22 | Moha | 22 | 17 | 6 | 2 | 1 (0) | 653 | 38.4 | 0 | 8 | 4 | 5 | ||
20 | Nico Hidalgo | 25 | 16 | 7 | 4 | 0 (0) | 748 | 46.8 | 0 | 7 | 3 | 6 | ||
8 | Perea | 26 | 23 | 11 | 2 | 2 (0) | 1072 | 46.6 | 0 | 7 | 9 | 7 | ||
10 | Rubén Cruz | 31 | 7 | 4 | 1 | 0 (0) | 354 | 50.6 | 0 | 3 | 1 | 3 | ||
13 | Rubén Yáñez | 23 | 6 | 6 | 6 | 0 (0) | 540 | 90 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
7 | Salvi | 26 | 40 | 35 | 22 | 4 (0) | 3013 | 75.3 | 0 | 18 | 13 | 9 | ||
23 | Sankaré | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | Sergio González | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3 | Servando | 33 | 38 | 37 | 35 | 3 (0) | 3340 | 87.9 | 0 | 15 | 14 | 9 | ||
27 | Seth Airam | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4 | Villanueva | 24 | 16 | 14 | 12 | 0 (0) | 1226 | 76.6 | 0 | 6 | 5 | 5 |
CREACIÓN FICHA: 06/07/2017
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 03/10/2020
VISITAS: 19435