ESCOGE UNA COMPETICIÓN
# | FOTO | NOMBRE | Edad | PJ | PT | PC | G (Pen) | Min | M/P | TR | PG | PE | PP | FIC |
Aloy | 27 | 30 | 30 | 30 | 6 (0) | 2700 | 90 | 0 | 11 | 7 | 12 | |||
Arcas | 32 | 15 | 15 | 15 | 7 (0) | 1350 | 90 | 0 | 5 | 1 | 9 | |||
Bolea | 24 | 30 | 30 | 30 | 9 (0) | 2700 | 90 | 0 | 10 | 8 | 12 | |||
Carracedo | 24 | 8 | 8 | 8 | 0 (0) | 720 | 90 | 0 | 5 | 2 | 1 | |||
Durán | 24 | 13 | 13 | 13 | 3 (0) | 1170 | 90 | 0 | 4 | 3 | 6 | |||
García I | 20 | 14 | 14 | 14 | 1 (0) | 1260 | 90 | 0 | 6 | 3 | 5 | |||
García Ojeda | 32 | 12 | 12 | 12 | 0 (0) | 1080 | 90 | 0 | 4 | 1 | 7 | |||
García Verdugo | 24 | 35 | 35 | 35 | 2 (0) | 3150 | 90 | 0 | 13 | 7 | 15 | |||
Granados | 26 | 3 | 3 | 3 | 0 (0) | 270 | 90 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
Javier | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Ledesma | 30 | 8 | 8 | 8 | 0 (0) | 720 | 90 | 0 | 3 | 1 | 4 | |||
Lorente | 27 | 29 | 29 | 29 | 12 (0) | 2610 | 90 | 0 | 11 | 7 | 11 | |||
Manolín Bueno | 18 | 29 | 29 | 29 | 6 (0) | 2610 | 90 | 0 | 11 | 7 | 11 | |||
Manolín Jiménez | 25 | 4 | 4 | 4 | 0 (0) | 360 | 90 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
Montiel | 21 | 21 | 21 | 1 (0) | 1890 | 90 | 0 | 7 | 8 | 6 | ||||
Moreno | 29 | 31 | 31 | 31 | 11 (0) | 2790 | 90 | 0 | 13 | 7 | 11 | |||
Oria | 26 | 10 | 10 | 10 | 0 (0) | 900 | 90 | 0 | 6 | 2 | 2 | |||
Pallás | 24 | 24 | 24 | 24 | 1 (0) | 2160 | 90 | 0 | 10 | 5 | 9 | |||
Peñafuerte | 26 | 14 | 14 | 14 | 2 (0) | 1260 | 90 | 0 | 4 | 4 | 6 | |||
Pilongo | 25 | 28 | 28 | 28 | 0 (0) | 2520 | 90 | 0 | 10 | 6 | 12 | |||
Schwandt | 27 | 20 | 20 | 19 | 0 (0) | 1799 | 90 | 1 | 4 | 3 | 13 | |||
Sierra | 21 | 16 | 16 | 16 | 0 (0) | 1440 | 90 | 0 | 4 | 5 | 7 | |||
Soroa | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CREACIÓN FICHA: 08/01/2009
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 19/12/2017
VISITAS: 15425