ESCOGE UNA COMPETICIÓN
# | FOTO | NOMBRE | Edad | PJ | PT | PC | G (Pen) | Min | M/P | TR | PG | PE | PP | FIC |
Acaiñas | 19 | 9 | 6 | 5 | 0 (0) | 654 | 72.7 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||
Aguilar | 25 | 36 | 31 | 20 | 2 (0) | 2744 | 76.2 | 0 | 14 | 9 | 13 | |||
Alberto Merino | 21 | 32 | 26 | 22 | 1 (0) | 2437 | 76.2 | 0 | 14 | 6 | 12 | |||
Alex | 26 | 27 | 26 | 21 | 0 (0) | 2167 | 80.3 | 1 | 13 | 6 | 8 | |||
Ariel Zárate | 23 | 15 | 10 | 4 | 3 (0) | 856 | 57.1 | 0 | 9 | 2 | 4 | |||
Bermúdez | 22 | 18 | 15 | 11 | 0 (0) | 1226 | 68.1 | 1 | 5 | 7 | 6 | |||
Cárcel | 22 | 29 | 21 | 9 | 6 (0) | 1941 | 66.9 | 2 | 11 | 8 | 10 | |||
Chico | 20 | 25 | 18 | 3 | 10 (0) | 1559 | 62.4 | 0 | 11 | 6 | 8 | |||
Diego Cordero | 21 | 4 | 1 | 1 | 0 (0) | 170 | 42.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
Férez | 30 | 31 | 31 | 30 | 0 (0) | 2751 | 88.7 | 0 | 14 | 7 | 10 | |||
Galisteo | 24 | 30 | 25 | 22 | 5 (0) | 2300 | 76.7 | 0 | 13 | 6 | 11 | |||
Javi Germán | 25 | 26 | 22 | 19 | 2 (0) | 2025 | 77.9 | 1 | 11 | 8 | 7 | |||
Jesús García | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jiménez | 28 | 20 | 12 | 3 | 4 (0) | 957 | 47.9 | 1 | 9 | 5 | 6 | |||
Luina | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Méndez | 26 | 24 | 24 | 15 | 2 (0) | 1900 | 79.2 | 2 | 12 | 4 | 8 | |||
Mateos | 25 | 30 | 26 | 21 | 0 (0) | 2355 | 78.5 | 2 | 12 | 7 | 11 | |||
Mere | 21 | 5 | 5 | 3 | 0 (0) | 383 | 76.6 | 0 | 3 | 1 | 1 | |||
Moner | 23 | 8 | 7 | 7 | 0 (0) | 670 | 83.8 | 0 | 3 | 2 | 3 | |||
Noria | 25 | 28 | 23 | 18 | 3 (0) | 2014 | 71.9 | 1 | 13 | 6 | 9 | |||
Oscar Hortas | 20 | 14 | 5 | 3 | 0 (0) | 603 | 43.1 | 0 | 8 | 2 | 4 | |||
Pichi | 20 | 23 | 4 | 2 | 4 (0) | 647 | 28.1 | 0 | 10 | 5 | 8 | |||
Quino | 31 | 20 | 14 | 6 | 0 (0) | 1202 | 60.1 | 0 | 7 | 4 | 9 | |||
Raúl López | 19 | 15 | 15 | 14 | 0 (0) | 1300 | 86.7 | 1 | 8 | 4 | 3 | |||
Rafa | 26 | 26 | 20 | 10 | 9 (0) | 1810 | 69.6 | 0 | 9 | 6 | 11 | |||
Ramón Terroba | 23 | 18 | 17 | 12 | 1 (0) | 1407 | 78.2 | 3 | 8 | 3 | 7 | |||
Real | 26 | 15 | 13 | 13 | 0 (0) | 1206 | 80.4 | 0 | 3 | 6 | 6 |
CREACIÓN FICHA: 04/02/2009
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 16/10/2009
VISITAS: 22715