ESCOGE UNA COMPETICIÓN
# | FOTO | NOMBRE | Edad | PJ | PT | PC | G (Pen) | Min | M/P | TR | PG | PE | PP | FIC |
Alcalá | 13 | 13 | 13 | 5 (0) | 1170 | 90 | 0 | 8 | 2 | 3 | ||||
Alvarez | 3 | 3 | 3 | 2 (0) | 270 | 90 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
Arberola | 13 | 13 | 13 | 2 (0) | 1170 | 90 | 0 | 9 | 1 | 3 | ||||
Bohórquez | 22 | 3 | 3 | 3 | 2 (0) | 270 | 90 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||
Buza | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 90 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Caballero | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Carrión | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Chiquete | 13 | 13 | 13 | 2 (0) | 1170 | 90 | 0 | 8 | 2 | 3 | ||||
Díaz | 12 | 12 | 12 | 4 (0) | 1080 | 90 | 0 | 8 | 1 | 3 | ||||
Escalera | 23 | 3 | 3 | 3 | 0 (0) | 270 | 90 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||
Falete | 17 | 17 | 17 | 0 (0) | 1530 | 90 | 0 | 11 | 2 | 4 | ||||
Fermín | 30 | 6 | 6 | 6 | 0 (0) | 540 | 90 | 0 | 4 | 1 | 1 | |||
Fernández | 28 | 3 | 3 | 3 | 0 (0) | 270 | 90 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||
Garrido | 13 | 13 | 13 | 9 (0) | 1170 | 90 | 0 | 9 | 1 | 3 | ||||
Lari | 21 | 4 | 4 | 4 | 0 (0) | 360 | 90 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
Luis | 2 | 2 | 2 | 0 (0) | 180 | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
Luque | 24 | 14 | 14 | 14 | 4 (0) | 1260 | 90 | 0 | 9 | 2 | 3 | |||
Martínez | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Meléndez | 3 | 3 | 3 | 3 (0) | 270 | 90 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||
Mondéjar | 13 | 13 | 13 | 0 (0) | 1170 | 90 | 0 | 8 | 2 | 3 | ||||
Pepín | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 90 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Picón | 3 | 3 | 3 | 1 (0) | 270 | 90 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
Roldán | 22 | 3 | 3 | 3 | 1 (0) | 270 | 90 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||
Segura | 32 | 3 | 3 | 3 | 0 (0) | 270 | 90 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||
Soto | 20 | 15 | 15 | 15 | 5 (0) | 1350 | 90 | 0 | 10 | 2 | 3 | |||
Ventura | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Vidal | 8 | 8 | 8 | 1 (0) | 720 | 90 | 0 | 6 | 1 | 1 | ||||
Villar | 15 | 15 | 15 | 0 (0) | 1350 | 90 | 0 | 10 | 2 | 3 |
CREACIÓN FICHA: 08/01/2009
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 14/10/2011
VISITAS: 14573