ESCOGE UNA COMPETICIÓN
# | FOTO | NOMBRE | Edad | PJ | PT | PC | G (Pen) | Min | M/P | TR | PG | PE | PP | FIC |
Ayuela | 23 | 13 | 13 | 13 | 0 (0) | 1170 | 90 | 0 | 5 | 1 | 7 | |||
Beguiristain | 12 | 12 | 12 | 0 (0) | 1080 | 90 | 0 | 5 | 1 | 6 | ||||
Bohórquez | 7 | 7 | 7 | 0 (0) | 630 | 90 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||||
Bosmediano | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Calvart | 3 | 3 | 3 | 0 (0) | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
Casti | 24 | 14 | 14 | 14 | 1 (0) | 1260 | 90 | 0 | 6 | 1 | 7 | |||
Espinosa de los Monteros | 13 | 13 | 13 | 11 (0) | 1170 | 90 | 0 | 5 | 1 | 7 | ||||
Gómez Castilla | 8 | 8 | 8 | 2 (0) | 720 | 90 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||||
García | 3 | 3 | 3 | 0 (0) | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
García | 4 | 4 | 4 | 0 (0) | 360 | 90 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||
Garmendia | 30 | 5 | 5 | 5 | 3 (0) | 450 | 90 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||
Gomar | 12 | 12 | 12 | 2 (0) | 1080 | 90 | 0 | 5 | 1 | 6 | ||||
González | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Jacinto | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Larequi | 20 | 7 | 7 | 7 | 1 (0) | 630 | 90 | 0 | 3 | 1 | 3 | |||
Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Núñez | 26 | 13 | 13 | 13 | 1 (0) | 1170 | 90 | 0 | 5 | 1 | 7 | |||
Omist | 10 | 10 | 10 | 0 (0) | 900 | 90 | 0 | 3 | 0 | 7 | ||||
Ordóñez | 2 | 2 | 2 | 0 (0) | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Rocasolano | 26 | 2 | 2 | 2 | 0 (0) | 180 | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Segurola | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sosa | 10 | 10 | 10 | 0 (0) | 900 | 90 | 0 | 3 | 1 | 6 | ||||
Valido | 2 | 2 | 2 | 0 (0) | 180 | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
Vela | 21 | 12 | 12 | 12 | 1 (0) | 1080 | 90 | 0 | 3 | 1 | 8 |
CREACIÓN FICHA: 08/01/2009
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 30/07/2012
VISITAS: 16338