ESCOGE UNA COMPETICIÓN
# | FOTO | NOMBRE | Edad | PJ | PT | PC | G (Pen) | Min | M/P | TR | PG | PE | PP | FIC |
Alcalá | 3 | 3 | 3 | 0 (0) | 270 | 90 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
Bueno | 33 | 6 | 6 | 6 | 0 (0) | 540 | 90 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
Cádiz | 6 | 6 | 6 | 0 (0) | 540 | 90 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||
Cazorla | 22 | 10 | 10 | 10 | 0 (0) | 900 | 90 | 0 | 3 | 0 | 7 | |||
Chiquete | 7 | 7 | 7 | 1 (0) | 630 | 90 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||||
Cuesta | 7 | 7 | 7 | 0 (0) | 630 | 90 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||||
Díaz | 9 | 9 | 9 | 1 (0) | 810 | 90 | 0 | 3 | 1 | 5 | ||||
Escalera | 24 | 15 | 15 | 15 | 2 (0) | 1350 | 90 | 0 | 7 | 1 | 7 | |||
Falete | 4 | 4 | 4 | 0 (0) | 360 | 90 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
Fernández | 29 | 16 | 16 | 16 | 0 (0) | 1440 | 90 | 0 | 7 | 1 | 8 | |||
Garrido | 11 | 11 | 11 | 2 (0) | 990 | 90 | 0 | 3 | 1 | 7 | ||||
Joaquín | 27 | 15 | 15 | 15 | 5 (0) | 1350 | 90 | 0 | 7 | 0 | 8 | |||
Lafuente | 26 | 4 | 4 | 4 | 1 (0) | 360 | 90 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
Luis | 9 | 9 | 9 | 0 (0) | 810 | 90 | 0 | 4 | 0 | 5 | ||||
Meléndez | 12 | 12 | 12 | 4 (0) | 1080 | 90 | 0 | 5 | 1 | 6 | ||||
Morilla | 4 | 4 | 4 | 2 (0) | 360 | 90 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||
Segura | 33 | 14 | 14 | 14 | 2 (0) | 1260 | 90 | 0 | 6 | 1 | 7 | |||
Soto | 21 | 8 | 8 | 8 | 5 (0) | 720 | 90 | 0 | 5 | 0 | 3 | |||
Vela | 10 | 10 | 10 | 1 (0) | 900 | 90 | 0 | 4 | 1 | 5 | ||||
Vidal | 6 | 6 | 6 | 0 (0) | 540 | 90 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||
Villar | 11 | 11 | 11 | 0 (0) | 990 | 90 | 0 | 5 | 0 | 6 |
CREACIÓN FICHA: 08/01/2009
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 25/05/2017
VISITAS: 12988