ESCOGE UNA COMPETICIÓN
# | FOTO | NOMBRE | Edad | PJ | PT | PC | G (Pen) | Min | M/P | TR | PG | PE | PP | FIC |
Abad | 15 | 15 | 15 | 3 (0) | 1350 | 90 | 0 | 6 | 4 | 5 | ||||
Ameztoy | 28 | 22 | 22 | 21 | 0 (0) | 1960 | 89.1 | 1 | 9 | 4 | 9 | |||
Benavente | 29 | 26 | 26 | 26 | 1 (0) | 2340 | 90 | 0 | 12 | 6 | 8 | |||
Caballero | 31 | 10 | 10 | 10 | 1 (0) | 900 | 90 | 0 | 6 | 2 | 2 | |||
Calleja | 36 | 17 | 17 | 17 | 0 (0) | 1530 | 90 | 0 | 6 | 5 | 6 | |||
Casanova | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Cazorla | 24 | 19 | 19 | 19 | 5 (0) | 1710 | 90 | 0 | 9 | 3 | 7 | |||
Cheme | 28 | 12 | 12 | 12 | 4 (0) | 1080 | 90 | 0 | 5 | 2 | 5 | |||
Díaz | 25 | 25 | 25 | 9 (0) | 2250 | 90 | 0 | 11 | 5 | 9 | ||||
Fernández | 31 | 19 | 19 | 19 | 1 (0) | 1710 | 90 | 0 | 9 | 3 | 7 | |||
Garín | 17 | 17 | 17 | 0 (0) | 1530 | 90 | 0 | 8 | 4 | 5 | ||||
González | 5 | 5 | 5 | 0 (0) | 450 | 90 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||
Mancheño | 24 | 20 | 20 | 20 | 3 (0) | 1800 | 90 | 0 | 8 | 5 | 7 | |||
Paquirri | 34 | 21 | 21 | 21 | 16 (0) | 1890 | 90 | 0 | 9 | 4 | 8 | |||
Pombo | 31 | 27 | 27 | 27 | 7 (0) | 2430 | 90 | 0 | 12 | 5 | 10 | |||
Rubio | 26 | 28 | 28 | 28 | 0 (0) | 2520 | 90 | 0 | 12 | 6 | 10 | |||
Santos | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Soto | 23 | 24 | 24 | 24 | 0 (0) | 2160 | 90 | 0 | 9 | 5 | 10 |
CREACIÓN FICHA: 08/01/2009
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 19/06/2011
VISITAS: 12873