ESCOGE UNA COMPETICIÓN
# | FOTO | NOMBRE | Edad | PJ | PT | PC | G (Pen) | Min | M/P | TR | PG | PE | PP | FIC |
Arrieta | 23 | 23 | 23 | 0 (0) | 2070 | 90 | 0 | 11 | 4 | 8 | ||||
Barra | 15 | 15 | 15 | 1 (0) | 1350 | 90 | 0 | 6 | 5 | 4 | ||||
Barrones | 31 | 31 | 31 | 0 (0) | 2790 | 90 | 0 | 14 | 6 | 11 | ||||
Bohórquez | 27 | 15 | 15 | 15 | 3 (0) | 1350 | 90 | 0 | 7 | 3 | 5 | |||
Castillo | 27 | 7 | 7 | 7 | 0 (0) | 630 | 90 | 0 | 3 | 1 | 3 | |||
Chispa | 25 | 32 | 32 | 32 | 18 (0) | 2880 | 90 | 0 | 15 | 6 | 11 | |||
Cría | 31 | 31 | 31 | 16 (0) | 2790 | 90 | 0 | 15 | 5 | 11 | ||||
Devesa | 20 | 9 | 9 | 9 | 3 (0) | 810 | 90 | 0 | 3 | 2 | 4 | |||
Domínguez | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 (0) | 180 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Echeverría | 23 | 12 | 12 | 12 | 3 (0) | 1080 | 90 | 0 | 8 | 2 | 2 | |||
Garín | 29 | 29 | 29 | 0 (0) | 2610 | 90 | 0 | 14 | 7 | 8 | ||||
Gordillo | 25 | 18 | 18 | 18 | 7 (0) | 1620 | 90 | 0 | 6 | 4 | 8 | |||
Guillén | 13 | 13 | 13 | 0 (0) | 1170 | 90 | 0 | 5 | 2 | 6 | ||||
Iván | 7 | 7 | 7 | 0 (0) | 630 | 90 | 0 | 4 | 0 | 3 | ||||
Julio | 3 | 3 | 3 | 0 (0) | 270 | 90 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
Mendoza | 14 | 14 | 14 | 5 (0) | 1260 | 90 | 0 | 5 | 5 | 4 | ||||
Morita | 29 | 24 | 24 | 24 | 5 (0) | 2160 | 90 | 0 | 7 | 6 | 11 | |||
Orencio | 4 | 4 | 4 | 1 (0) | 360 | 90 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||
Pepillo | 32 | 17 | 17 | 17 | 4 (0) | 1530 | 90 | 0 | 7 | 4 | 6 | |||
Rubio | 28 | 19 | 19 | 19 | 0 (0) | 1710 | 90 | 0 | 8 | 4 | 7 | |||
Santos | 25 | 15 | 15 | 15 | 0 (0) | 1350 | 90 | 0 | 7 | 3 | 5 | |||
Villalonga | 32 | 34 | 34 | 34 | 4 (0) | 3060 | 90 | 0 | 15 | 7 | 12 |
CREACIÓN FICHA: 08/01/2009
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 05/05/2011
VISITAS: 14126