ESCOGE UNA COMPETICIÓN
# | FOTO | NOMBRE | Edad | PJ | PT | PC | G (Pen) | Min | M/P | TR | PG | PE | PP | FIC |
Ayala I | 31 | 20 | 20 | 20 | 4 (0) | 1800 | 90 | 0 | 10 | 2 | 8 | |||
Belizón | 26 | 6 | 6 | 6 | 0 (0) | 540 | 90 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||
Bolea | 22 | 28 | 28 | 26 | 8 (0) | 2493 | 89 | 2 | 9 | 6 | 13 | |||
Cuartango | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Del Pozo | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Domínguez | 24 | 27 | 27 | 27 | 3 (0) | 2430 | 90 | 0 | 10 | 5 | 12 | |||
Gómez Carrillo | 22 | 23 | 23 | 22 | 0 (0) | 2067 | 89.9 | 1 | 11 | 5 | 7 | |||
García Ojeda | 30 | 37 | 37 | 34 | 0 (0) | 3232 | 87.4 | 0 | 14 | 7 | 16 | |||
Ginesta | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 90 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Granados | 24 | 24 | 24 | 24 | 5 (0) | 2160 | 90 | 0 | 8 | 4 | 12 | |||
Guerra | 20 | 7 | 7 | 7 | 0 (0) | 630 | 90 | 0 | 3 | 2 | 2 | |||
León | 30 | 16 | 16 | 16 | 6 (0) | 1440 | 90 | 0 | 7 | 2 | 7 | |||
Liz II | 22 | 18 | 18 | 17 | 9 (0) | 1560 | 86.7 | 1 | 6 | 4 | 8 | |||
Lorente | 25 | 31 | 31 | 31 | 12 (0) | 2790 | 90 | 0 | 13 | 6 | 12 | |||
Marí | 18 | 18 | 18 | 5 (0) | 1620 | 90 | 0 | 9 | 4 | 5 | ||||
Mariscal | 22 | 21 | 21 | 20 | 0 (0) | 1885 | 89.8 | 1 | 9 | 2 | 10 | |||
Montejano | 20 | 31 | 31 | 31 | 0 (0) | 2790 | 90 | 0 | 13 | 5 | 13 | |||
Oria | 24 | 16 | 16 | 15 | 0 (0) | 1425 | 89.1 | 1 | 5 | 5 | 6 | |||
Otto | 23 | 4 | 4 | 4 | 1 (0) | 360 | 90 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
Paquito | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Pilongo | 23 | 32 | 32 | 31 | 0 (0) | 2834 | 88.6 | 1 | 12 | 5 | 15 | |||
Roa | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 101 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Soto | 24 | 21 | 21 | 21 | 1 (0) | 1890 | 90 | 0 | 7 | 5 | 9 | |||
Vicens | 25 | 37 | 37 | 37 | 0 (0) | 3330 | 90 | 0 | 15 | 6 | 16 |
CREACIÓN FICHA: 08/01/2009
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 28/11/2009
VISITAS: 15213