ESCOGE UNA COMPETICIÓN
# | FOTO | NOMBRE | Edad | PJ | PT | PC | G (Pen) | Min | M/P | TR | PG | PE | PP | FIC |
Agabo | 6 | 6 | 6 | 0 (0) | 540 | 90 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
Alcalá | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Andrés | 4 | 4 | 4 | 0 (0) | 360 | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
Arberola | 8 | 8 | 8 | 0 (0) | 720 | 90 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||||
Bazán | 19 | 14 | 14 | 14 | 7 (0) | 1260 | 90 | 0 | 4 | 4 | 6 | |||
Buiría | 35 | 7 | 7 | 7 | 1 (0) | 630 | 90 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||
Constancio | 21 | 16 | 16 | 16 | 7 (0) | 1440 | 90 | 0 | 5 | 2 | 9 | |||
Espinosa de los Monteros | 12 | 12 | 12 | 2 (0) | 1080 | 90 | 0 | 3 | 2 | 7 | ||||
Esteve | 20 | 3 | 3 | 3 | 0 (0) | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Falete | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Fermín | 29 | 2 | 2 | 2 | 0 (0) | 180 | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Fernández | 25 | 21 | 21 | 21 | 0 (0) | 1890 | 90 | 0 | 5 | 4 | 12 | |||
García | 21 | 21 | 21 | 0 (0) | 1890 | 90 | 0 | 5 | 3 | 13 | ||||
Lari | 20 | 9 | 9 | 9 | 0 (0) | 810 | 90 | 0 | 2 | 3 | 4 | |||
León | 28 | 11 | 11 | 11 | 1 (0) | 990 | 90 | 0 | 3 | 1 | 7 | |||
Luciano | 2 | 2 | 2 | 0 (0) | 180 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
Mejías | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Mendoza | 3 | 3 | 3 | 0 (0) | 270 | 90 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
Mondéjar | 17 | 17 | 17 | 0 (0) | 1530 | 90 | 0 | 5 | 2 | 10 | ||||
Pepín | 20 | 5 | 5 | 5 | 0 (0) | 450 | 90 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
Picón | 14 | 14 | 14 | 5 (0) | 1260 | 90 | 0 | 3 | 4 | 7 | ||||
Pololo | 19 | 14 | 14 | 14 | 0 (0) | 1260 | 90 | 0 | 2 | 4 | 8 | |||
Roteño | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Soto | 19 | 20 | 20 | 20 | 0 (0) | 1800 | 90 | 0 | 5 | 4 | 11 | |||
Tomasín | 25 | 20 | 20 | 20 | 0 (0) | 1800 | 90 | 0 | 4 | 4 | 12 | |||
Vidal | 7 | 7 | 7 | 0 (0) | 630 | 90 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||||
Vinuesa | 18 | 2 | 2 | 2 | 3 (0) | 180 | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CREACIÓN FICHA: 08/01/2009
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 11/12/2017
VISITAS: 14218