ESCOGE UNA COMPETICIÓN
# | FOTO | NOMBRE | Edad | PJ | PT | PC | G (Pen) | Min | M/P | TR | PG | PE | PP | FIC |
Amarillo | 24 | 34 | 34 | 33 | 5 (0) | 3051 | 89.7 | 1 | 8 | 9 | 17 | |||
Arica | 27 | 28 | 24 | 16 | 4 (0) | 2185 | 78 | 0 | 9 | 6 | 13 | |||
Arreitu | 24 | 9 | 9 | 9 | 0 (0) | 810 | 90 | 0 | 1 | 2 | 6 | |||
Barla | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 36 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Benito | 26 | 29 | 28 | 26 | 1 (0) | 2481 | 85.6 | 1 | 9 | 6 | 14 | |||
Benito Sánchez | 21 | 29 | 29 | 26 | 1 (0) | 2570 | 88.6 | 1 | 9 | 6 | 14 | |||
Bolaños | 23 | 29 | 29 | 26 | 0 (0) | 2547 | 87.8 | 0 | 8 | 8 | 13 | |||
Dieguito | 26 | 22 | 8 | 6 | 4 (0) | 996 | 45.3 | 0 | 6 | 5 | 11 | |||
Escobar | 27 | 35 | 31 | 28 | 2 (0) | 2750 | 78.6 | 0 | 9 | 9 | 17 | |||
Francis | 19 | 15 | 7 | 4 | 3 (0) | 682 | 45.5 | 0 | 4 | 3 | 8 | |||
Francisco Castañeda | 20 | 4 | 3 | 2 | 1 (0) | 270 | 67.5 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||
Generelo | 27 | 13 | 12 | 9 | 2 (0) | 1010 | 77.7 | 0 | 3 | 4 | 6 | |||
Huertas | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Jaro | 22 | 32 | 32 | 32 | 0 (0) | 2880 | 90 | 0 | 9 | 8 | 15 | |||
Jose González | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Jose Manuel | 23 | 29 | 29 | 27 | 0 (0) | 2542 | 87.7 | 0 | 10 | 6 | 13 | |||
Juan José | 28 | 21 | 16 | 13 | 0 (0) | 1442 | 68.7 | 0 | 4 | 6 | 11 | |||
Juli | 21 | 3 | 1 | 1 | 0 (0) | 162 | 54 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
Manolito | 24 | 18 | 16 | 14 | 0 (0) | 1447 | 80.4 | 0 | 5 | 4 | 9 | |||
Paco | 37 | 8 | 8 | 8 | 0 (0) | 720 | 90 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||
Padilla | 32 | 20 | 15 | 15 | 0 (0) | 1452 | 72.6 | 0 | 7 | 6 | 7 | |||
Pepe Mejías | 26 | 34 | 33 | 29 | 6 (0) | 2924 | 86 | 0 | 9 | 7 | 18 | |||
Pintinho | 31 | 16 | 14 | 6 | 3 (0) | 1116 | 69.8 | 1 | 5 | 4 | 7 | |||
Poli | 19 | 3 | 3 | 2 | 0 (0) | 247 | 82.3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
Rafael | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Salva Mejías | 22 | 31 | 28 | 19 | 2 (0) | 2354 | 75.9 | 0 | 8 | 8 | 15 | |||
Villa | 18 | 38 | 31 | 22 | 7 (0) | 2841 | 74.8 | 0 | 10 | 9 | 19 |
CREACIÓN FICHA: 26/02/2009
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 09/11/2020
VISITAS: 25912