ESCOGE UNA COMPETICIÓN
# | FOTO | NOMBRE | Edad | PJ | PT | PC | G (Pen) | Min | M/P | TR | PG | PE | PP | FIC |
Amarillo | 25 | 39 | 39 | 38 | 1 (0) | 3465 | 88.8 | 0 | 10 | 9 | 20 | |||
Arreitu | 25 | 28 | 26 | 22 | 0 (0) | 2346 | 83.8 | 1 | 8 | 7 | 13 | |||
Barla | 19 | 16 | 13 | 12 | 1 (0) | 1228 | 76.8 | 0 | 3 | 4 | 9 | |||
Benito | 27 | 5 | 3 | 0 | 0 (0) | 275 | 55 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||
Benito Sánchez | 22 | 25 | 23 | 20 | 0 (0) | 2059 | 82.4 | 0 | 7 | 6 | 12 | |||
Bermell | 24 | 41 | 41 | 41 | 0 (0) | 3690 | 90 | 0 | 9 | 8 | 24 | |||
Cabrera | 30 | 45 | 43 | 37 | 9 (0) | 3872 | 86 | 0 | 11 | 11 | 23 | |||
Calderón | 19 | 4 | 4 | 4 | 0 (0) | 360 | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
Carrasco | 29 | 11 | 9 | 5 | 2 (0) | 743 | 67.5 | 0 | 1 | 2 | 8 | |||
Cartagena | 28 | 42 | 42 | 40 | 0 (0) | 3762 | 89.6 | 1 | 10 | 12 | 20 | |||
Chico Linares | 28 | 47 | 44 | 40 | 0 (0) | 3896 | 82.9 | 2 | 11 | 14 | 22 | |||
Conde | 24 | 32 | 25 | 19 | 1 (0) | 2313 | 72.3 | 1 | 9 | 6 | 17 | |||
Dieguito | 27 | 36 | 22 | 16 | 2 (0) | 2194 | 60.9 | 0 | 10 | 10 | 16 | |||
Fernández | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Francis | 20 | 24 | 4 | 1 | 0 (0) | 699 | 29.1 | 0 | 4 | 6 | 14 | |||
Generelo | 28 | 33 | 33 | 27 | 1 (0) | 2889 | 87.5 | 1 | 9 | 6 | 18 | |||
Jaro | 23 | 11 | 11 | 11 | 0 (0) | 1020 | 92.7 | 0 | 3 | 6 | 2 | |||
Jose González | 19 | 6 | 2 | 2 | 0 (0) | 293 | 48.8 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
Jose Manuel | 24 | 14 | 7 | 6 | 0 (0) | 761 | 54.4 | 0 | 1 | 5 | 8 | |||
Juan José | 29 | 39 | 38 | 36 | 0 (0) | 3414 | 87.5 | 2 | 7 | 11 | 21 | |||
Mágico González | 28 | 37 | 28 | 19 | 11 (0) | 2401 | 64.9 | 0 | 8 | 12 | 17 | |||
Manolito | 25 | 19 | 17 | 16 | 0 (0) | 1494 | 78.6 | 0 | 4 | 5 | 10 | |||
Montero | 31 | 33 | 31 | 16 | 2 (0) | 2583 | 78.3 | 0 | 8 | 12 | 13 | |||
Paquito Aragón | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Pedraza | 26 | 40 | 35 | 21 | 3 (0) | 3018 | 75.5 | 2 | 10 | 12 | 18 | |||
Poli | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 54 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Rengifo | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Villa | 19 | 33 | 30 | 20 | 4 (0) | 2660 | 80.6 | 0 | 9 | 8 | 16 |
CREACIÓN FICHA: 26/02/2009
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 23/06/2017
VISITAS: 28761