ESCOGE UNA COMPETICIÓN
# | FOTO | NOMBRE | Edad | PJ | PT | PC | G (Pen) | Min | M/P | TR | PG | PE | PP | FIC |
Arauz | 18 | 3 | 3 | 3 | 0 (0) | 270 | 90 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||
Armengol | 31 | 31 | 31 | 0 (0) | 2790 | 90 | 0 | 21 | 3 | 7 | ||||
Bernal | 25 | 27 | 27 | 27 | 1 (0) | 2430 | 90 | 0 | 20 | 2 | 5 | |||
Briansó | 30 | 25 | 25 | 25 | 0 (0) | 2250 | 90 | 0 | 19 | 2 | 4 | |||
Cuartango | 24 | 30 | 30 | 30 | 0 (0) | 2700 | 90 | 0 | 20 | 3 | 7 | |||
Domínguez | 13 | 13 | 13 | 6 (0) | 1170 | 90 | 0 | 9 | 0 | 4 | ||||
Garatea | 30 | 31 | 31 | 31 | 0 (0) | 2790 | 90 | 0 | 22 | 3 | 6 | |||
Hurtado | 23 | 12 | 12 | 12 | 8 (0) | 1080 | 90 | 0 | 7 | 2 | 3 | |||
Marí | 25 | 25 | 25 | 8 (0) | 2250 | 90 | 0 | 18 | 2 | 5 | ||||
Mesa | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nené | 20 | 31 | 31 | 31 | 30 (0) | 2790 | 90 | 0 | 22 | 3 | 6 | |||
Paquito | 18 | 18 | 18 | 9 (0) | 1620 | 90 | 0 | 13 | 1 | 4 | ||||
Pastilla | 27 | 30 | 30 | 30 | 8 (0) | 2700 | 90 | 0 | 21 | 3 | 6 | |||
Pilongo | 21 | 27 | 27 | 27 | 1 (0) | 2430 | 90 | 0 | 20 | 1 | 6 | |||
Puig | 20 | 2 | 2 | 2 | 0 (0) | 180 | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Ricardito | 24 | 18 | 18 | 18 | 5 (0) | 1620 | 90 | 0 | 12 | 3 | 3 | |||
Romeo | 26 | 4 | 4 | 4 | 0 (0) | 360 | 90 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
Rubio | 33 | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Rueda II | 15 | 15 | 15 | 3 (0) | 1350 | 90 | 0 | 10 | 3 | 2 | ||||
Zubillaga | 24 | 8 | 8 | 8 | 3 (0) | 720 | 90 | 0 | 4 | 2 | 2 |
CREACIÓN FICHA: 08/01/2009
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 22/02/2011
VISITAS: 17643