ESCOGE UNA COMPETICIÓN
# | FOTO | NOMBRE | Edad | PJ | PT | PC | G (Pen) | Min | M/P | TR | PG | PE | PP | FIC |
Alcantarilla | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Alvarez | 19 | 4 | 4 | 4 | 0 (0) | 360 | 90 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
Artigas | 31 | 12 | 12 | 11 | 2 (0) | 1070 | 89.2 | 1 | 5 | 0 | 7 | |||
Ayala I | 30 | 27 | 27 | 27 | 14 (0) | 2430 | 90 | 0 | 11 | 1 | 15 | |||
Bernal | 26 | 6 | 6 | 6 | 0 (0) | 540 | 90 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||
Cuartango | 25 | 14 | 14 | 14 | 0 (0) | 1260 | 90 | 0 | 6 | 0 | 8 | |||
Domínguez | 9 | 9 | 9 | 1 (0) | 810 | 90 | 0 | 4 | 1 | 4 | ||||
Farrés | 26 | 12 | 12 | 11 | 0 (0) | 997 | 83.1 | 0 | 7 | 0 | 5 | |||
Gómez Carrillo | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Goyo | 24 | 13 | 13 | 12 | 0 (0) | 1126 | 86.6 | 0 | 4 | 1 | 8 | |||
León | 29 | 26 | 26 | 26 | 7 (0) | 2340 | 90 | 0 | 9 | 1 | 16 | |||
Marí | 22 | 22 | 22 | 2 (0) | 1980 | 90 | 0 | 10 | 1 | 11 | ||||
Mesa | 25 | 6 | 6 | 6 | 0 (0) | 540 | 90 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||
Nené | 21 | 7 | 7 | 6 | 2 (0) | 600 | 85.7 | 1 | 3 | 0 | 4 | |||
Nieto | 29 | 4 | 4 | 3 | 0 (0) | 333 | 83.3 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||
Paquito | 11 | 11 | 11 | 2 (0) | 990 | 90 | 0 | 4 | 1 | 6 | ||||
Pilongo | 22 | 27 | 27 | 27 | 0 (0) | 2430 | 90 | 0 | 12 | 0 | 15 | |||
Prieto | 22 | 11 | 11 | 11 | 2 (0) | 990 | 90 | 0 | 3 | 1 | 7 | |||
Ramoncito | 24 | 22 | 22 | 22 | 7 (0) | 1980 | 90 | 0 | 10 | 0 | 12 | |||
Rubio | 34 | 7 | 5 | 5 | 0 (0) | 579 | 82.7 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||
Soto | 31 | 16 | 16 | 16 | 1 (0) | 1440 | 90 | 0 | 6 | 1 | 9 | |||
Tejedor | 26 | 23 | 23 | 23 | 2 (0) | 2070 | 90 | 0 | 10 | 1 | 12 | |||
Varela | 25 | 26 | 26 | 26 | 0 (0) | 2340 | 90 | 0 | 9 | 1 | 16 | |||
Vicens | 24 | 26 | 26 | 26 | 0 (0) | 2340 | 90 | 0 | 12 | 1 | 13 |
CREACIÓN FICHA: 08/01/2009
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 08/12/2009
VISITAS: 16216