ESCOGE UNA COMPETICIÓN
# | FOTO | NOMBRE | Edad | PJ | PT | PC | G (Pen) | Min | M/P | TR | PG | PE | PP | FIC |
Amarillo | 23 | 35 | 35 | 34 | 0 (0) | 3105 | 88.7 | 0 | 6 | 10 | 19 | |||
Benito | 24 | 33 | 30 | 27 | 1 (0) | 2739 | 83 | 0 | 6 | 12 | 15 | |||
Casajús | 25 | 11 | 9 | 9 | 0 (0) | 833 | 75.7 | 0 | 1 | 5 | 5 | |||
Catalán | 29 | 3 | 3 | 3 | 0 (0) | 270 | 90 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
Cedrún | 23 | 15 | 15 | 15 | 0 (0) | 1350 | 90 | 0 | 3 | 5 | 7 | |||
Chano | 22 | 36 | 36 | 34 | 0 (0) | 3191 | 88.6 | 1 | 6 | 11 | 19 | |||
Claudio | 27 | 19 | 19 | 19 | 0 (0) | 1710 | 90 | 0 | 3 | 5 | 11 | |||
Dieguito | 24 | 32 | 27 | 20 | 6 (0) | 2386 | 74.6 | 1 | 6 | 13 | 13 | |||
Dos Santos | 29 | 22 | 22 | 20 | 0 (0) | 1919 | 87.2 | 0 | 3 | 6 | 13 | |||
Escobar | 25 | 26 | 16 | 15 | 0 (0) | 1617 | 62.2 | 0 | 5 | 9 | 12 | |||
Francis | 18 | 14 | 4 | 3 | 4 (0) | 575 | 41.1 | 0 | 4 | 4 | 6 | |||
Jaro | 20 | 3 | 3 | 3 | 0 (0) | 270 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
Mágico González | 25 | 36 | 32 | 25 | 17 (0) | 2901 | 80.6 | 0 | 7 | 10 | 19 | |||
Manolito | 22 | 18 | 18 | 16 | 0 (0) | 1574 | 87.4 | 0 | 3 | 4 | 11 | |||
Manolo Valle | 24 | 8 | 3 | 2 | 1 (0) | 325 | 40.6 | 0 | 1 | 2 | 5 | |||
Manuel López | 24 | 10 | 5 | 1 | 0 (0) | 481 | 48.1 | 0 | 0 | 4 | 6 | |||
Padilla | 30 | 32 | 32 | 26 | 0 (0) | 2678 | 83.7 | 0 | 6 | 12 | 14 | |||
Pepe Mejías | 24 | 35 | 34 | 32 | 3 (0) | 3073 | 87.8 | 0 | 7 | 11 | 17 | |||
Salva Mejías | 20 | 38 | 36 | 25 | 9 (0) | 3071 | 80.8 | 0 | 7 | 11 | 20 | |||
Vilches | 29 | 31 | 25 | 20 | 2 (0) | 2316 | 74.7 | 0 | 5 | 11 | 15 | |||
Vojinovic | 31 | 36 | 36 | 36 | 1 (0) | 3240 | 90 | 0 | 6 | 11 | 19 |
CREACIÓN FICHA: 26/02/2009
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 20/03/2017
VISITAS: 24605