ESCOGE UNA COMPETICIÓN
# | FOTO | NOMBRE | Edad | PJ | PT | PC | G (Pen) | Min | M/P | TR | PG | PE | PP | FIC |
Areta III | 20 | 21 | 21 | 21 | 12 (0) | 1890 | 90 | 0 | 12 | 1 | 8 | |||
Argüelles | 16 | 15 | 15 | 0 (0) | 1390 | 86.9 | 0 | 9 | 2 | 5 | ||||
Armendariz | 20 | 23 | 23 | 23 | 0 (0) | 2070 | 90 | 0 | 13 | 3 | 7 | |||
Bademunt | 32 | 15 | 15 | 15 | 0 (0) | 1350 | 90 | 0 | 9 | 0 | 6 | |||
Briansó | 29 | 22 | 22 | 22 | 2 (0) | 1980 | 90 | 0 | 12 | 3 | 7 | |||
Carlinos | 23 | 10 | 10 | 10 | 3 (0) | 900 | 90 | 0 | 6 | 2 | 2 | |||
Cuartango | 23 | 15 | 15 | 15 | 0 (0) | 1350 | 90 | 0 | 7 | 1 | 7 | |||
Gallardo | 23 | 7 | 7 | 7 | 11 (0) | 630 | 90 | 0 | 4 | 1 | 2 | |||
Guerrita | 28 | 7 | 7 | 7 | 1 (0) | 630 | 90 | 0 | 4 | 0 | 3 | |||
Guimerans | 34 | 18 | 18 | 18 | 1 (0) | 1620 | 90 | 0 | 10 | 0 | 8 | |||
Guzmán | 5 | 5 | 5 | 0 (0) | 450 | 90 | 0 | 3 | 0 | 2 | ||||
Josecho | 26 | 36 | 36 | 36 | 0 (0) | 3240 | 90 | 0 | 21 | 3 | 12 | |||
Maiño | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Martín | 24 | 22 | 22 | 22 | 0 (0) | 1980 | 90 | 0 | 14 | 3 | 5 | |||
Mero | 36 | 36 | 36 | 2 (0) | 3240 | 90 | 0 | 21 | 3 | 12 | ||||
Nando | 28 | 25 | 25 | 25 | 14 (0) | 2250 | 90 | 0 | 15 | 2 | 8 | |||
Periquito | 22 | 16 | 16 | 16 | 7 (0) | 1440 | 90 | 0 | 9 | 1 | 6 | |||
Rubio | 32 | 21 | 21 | 20 | 0 (0) | 1851 | 88.1 | 0 | 12 | 2 | 7 | |||
Rueda I | 28 | 28 | 28 | 3 (0) | 2520 | 90 | 0 | 18 | 1 | 9 | ||||
Rueda II | 11 | 11 | 11 | 7 (0) | 990 | 90 | 0 | 6 | 1 | 4 | ||||
San Juan | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sornichero | 29 | 13 | 13 | 13 | 5 (0) | 1170 | 90 | 0 | 8 | 2 | 3 | |||
Tarro | 20 | 30 | 30 | 30 | 22 (0) | 2700 | 90 | 0 | 18 | 3 | 9 |
CREACIÓN FICHA: 08/01/2009
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 10/09/2010
VISITAS: 15005