ESCOGE UNA COMPETICIÓN
# | FOTO | NOMBRE | Edad | PJ | PT | PC | G (Pen) | Min | M/P | TR | PG | PE | PP | FIC |
Abietar | 22 | 18 | 18 | 18 | 5 (0) | 1650 | 91.7 | 0 | 10 | 2 | 6 | |||
Almagro | 24 | 15 | 15 | 15 | 4 (0) | 1350 | 90 | 0 | 10 | 2 | 3 | |||
Alvarez | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aragón | 22 | 11 | 11 | 11 | 1 (0) | 990 | 90 | 0 | 5 | 1 | 5 | |||
Arteaga | 26 | 30 | 30 | 30 | 9 (0) | 2730 | 91 | 0 | 17 | 2 | 11 | |||
Bermúdez | 23 | 6 | 4 | 4 | 0 (0) | 440 | 73.3 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||
Bolea | 28 | 26 | 26 | 26 | 6 (0) | 2340 | 90 | 0 | 14 | 2 | 10 | |||
Castro | 20 | 8 | 8 | 8 | 4 (0) | 720 | 90 | 0 | 4 | 2 | 2 | |||
Demetrio | 27 | 4 | 4 | 4 | 0 (0) | 360 | 90 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
García I | 24 | 22 | 22 | 22 | 1 (0) | 1980 | 90 | 0 | 11 | 2 | 9 | |||
García II | 32 | 30 | 30 | 27 | 0 (0) | 2577 | 85.9 | 0 | 18 | 3 | 9 | |||
García III | 14 | 14 | 14 | 0 (0) | 1290 | 92.1 | 0 | 6 | 1 | 7 | ||||
Gerardo | 22 | 29 | 29 | 29 | 1 (0) | 2640 | 91 | 0 | 17 | 2 | 10 | |||
González | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Llona | 28 | 29 | 29 | 29 | 2 (0) | 2640 | 91 | 0 | 17 | 3 | 9 | |||
Marcelo | 26 | 28 | 28 | 27 | 3 (0) | 2545 | 90.9 | 1 | 15 | 2 | 11 | |||
Matías | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 90 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Mosquera | 34 | 20 | 20 | 20 | 9 (0) | 1830 | 91.5 | 0 | 13 | 1 | 6 | |||
Nito | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Pedrito | 18 | 6 | 6 | 5 | 0 (0) | 505 | 84.2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
Peter | 26 | 3 | 3 | 3 | 0 (0) | 270 | 90 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
Ripoll | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 (0) | 166 | 83 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Samper | 24 | 9 | 9 | 9 | 0 (0) | 810 | 90 | 0 | 6 | 0 | 3 | |||
Soriano | 23 | 34 | 34 | 34 | 9 (0) | 3090 | 90.9 | 0 | 19 | 3 | 12 | |||
Suárez | 24 | 13 | 13 | 12 | 0 (0) | 1200 | 92.3 | 1 | 6 | 2 | 5 | |||
Tobalo | 23 | 2 | 2 | 2 | 0 (0) | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Victoriero | 22 | 26 | 26 | 26 | 1 (0) | 2370 | 91.2 | 0 | 15 | 2 | 9 |
CREACIÓN FICHA: 07/07/2009
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 16/10/2017
VISITAS: 16050