ESCOGE UNA COMPETICIÓN
# | FOTO | NOMBRE | Edad | PJ | PT | PC | G (Pen) | Min | M/P | TR | PG | PE | PP | FIC |
Antoñito | 21 | 27 | 27 | 27 | 1 (0) | 2430 | 90 | 0 | 8 | 8 | 11 | |||
Aragón | 24 | 33 | 33 | 33 | 0 (0) | 2970 | 90 | 0 | 10 | 9 | 14 | |||
Areta | 31 | 25 | 25 | 25 | 4 (0) | 2250 | 90 | 0 | 7 | 6 | 12 | |||
Arteaga | 28 | 32 | 32 | 32 | 1 (0) | 2880 | 90 | 0 | 11 | 7 | 14 | |||
Bastián | 26 | 10 | 10 | 10 | 3 (0) | 900 | 90 | 0 | 3 | 2 | 5 | |||
Beato | 24 | 27 | 27 | 27 | 3 (0) | 2430 | 90 | 0 | 8 | 8 | 11 | |||
Bermúdez | 25 | 22 | 22 | 21 | 0 (0) | 1950 | 88.6 | 0 | 7 | 8 | 7 | |||
Chacartegui | 21 | 2 | 2 | 2 | 0 (0) | 180 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Delgado | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Domínguez | 29 | 13 | 13 | 12 | 0 (0) | 1112 | 85.5 | 1 | 4 | 1 | 8 | |||
González | 21 | 5 | 5 | 5 | 0 (0) | 450 | 90 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
Guillermo | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Haro | 33 | 29 | 29 | 29 | 7 (0) | 2610 | 90 | 0 | 9 | 8 | 12 | |||
Juanito Mariana | 18 | 26 | 26 | 26 | 11 (0) | 2340 | 90 | 0 | 9 | 7 | 10 | |||
Laso | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 29 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Llona | 30 | 23 | 23 | 23 | 1 (0) | 2070 | 90 | 0 | 8 | 8 | 7 | |||
Luna | 21 | 19 | 19 | 19 | 2 (0) | 1710 | 90 | 0 | 8 | 2 | 9 | |||
Palacios | 25 | 4 | 4 | 4 | 0 (0) | 360 | 90 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
Pedrito | 23 | 18 | 18 | 18 | 0 (0) | 1620 | 90 | 0 | 5 | 4 | 9 | |||
Ramón | 26 | 16 | 16 | 16 | 7 (0) | 1440 | 90 | 0 | 6 | 4 | 6 | |||
Rettich | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Santana | 23 | 26 | 26 | 26 | 0 (0) | 2340 | 90 | 0 | 8 | 6 | 12 | |||
Soriano | 25 | 26 | 26 | 26 | 3 (0) | 2340 | 90 | 0 | 8 | 6 | 12 |
CREACIÓN FICHA: 12/06/2009
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 18/09/2017
VISITAS: 15156