ESCOGE UNA COMPETICIÓN
# | FOTO | NOMBRE | Edad | PJ | PT | PC | G (Pen) | Min | M/P | TR | PG | PE | PP | FIC |
Boni | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bonilla | 28 | 38 | 37 | 37 | 0 (0) | 3376 | 88.8 | 0 | 17 | 7 | 14 | |||
Cama | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Carvallo | 24 | 34 | 31 | 24 | 10 (0) | 2717 | 79.9 | 0 | 16 | 6 | 12 | |||
Cenitagoya | 27 | 41 | 41 | 39 | 0 (0) | 3600 | 87.8 | 0 | 19 | 9 | 13 | |||
Cervantes | 26 | 5 | 5 | 4 | 0 (0) | 405 | 81 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||
Díaz | 26 | 37 | 37 | 37 | 2 (0) | 3330 | 90 | 0 | 17 | 7 | 13 | |||
David Vidal | 24 | 7 | 4 | 4 | 0 (0) | 467 | 66.7 | 0 | 2 | 1 | 4 | |||
Eloy | 30 | 31 | 30 | 27 | 5 (0) | 2576 | 83.1 | 0 | 15 | 8 | 8 | |||
Farias | 25 | 30 | 30 | 24 | 6 (0) | 2553 | 85.1 | 0 | 14 | 6 | 10 | |||
Fuertes | 22 | 13 | 10 | 9 | 0 (0) | 1007 | 77.5 | 0 | 6 | 3 | 4 | |||
Gil | 21 | 3 | 2 | 2 | 0 (0) | 226 | 75.3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
Herrero | 24 | 36 | 34 | 33 | 1 (0) | 3099 | 86.1 | 1 | 14 | 8 | 14 | |||
Ibáñez | 24 | 38 | 38 | 36 | 6 (0) | 3322 | 87.4 | 0 | 19 | 8 | 11 | |||
Isauro | 30 | 24 | 19 | 13 | 2 (0) | 1656 | 69 | 0 | 10 | 6 | 8 | |||
Isidoro | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 59 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Julio Puig | 25 | 17 | 14 | 12 | 0 (0) | 1275 | 75 | 0 | 8 | 4 | 5 | |||
Lloret | 25 | 33 | 26 | 16 | 9 (0) | 2216 | 67.2 | 0 | 15 | 6 | 12 | |||
Luna | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mané | 19 | 28 | 21 | 17 | 4 (0) | 2027 | 72.4 | 0 | 13 | 6 | 9 | |||
Marín | 31 | 19 | 18 | 14 | 0 (0) | 1601 | 84.3 | 1 | 9 | 3 | 7 | |||
Mori | 22 | 11 | 7 | 3 | 3 (0) | 576 | 52.4 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||
Paco Baena | 24 | 27 | 27 | 24 | 7 (0) | 2348 | 87 | 0 | 13 | 6 | 8 | |||
Soriano | 30 | 20 | 18 | 14 | 0 (0) | 1543 | 77.2 | 1 | 8 | 4 | 8 | |||
Tanco | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Villalba | 20 | 31 | 12 | 9 | 4 (0) | 1609 | 51.9 | 0 | 12 | 8 | 11 | |||
Viqueira | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CREACIÓN FICHA: 01/04/2009
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 13/06/2017
VISITAS: 18443