ESCOGE UNA COMPETICIÓN
# | FOTO | NOMBRE | Edad | PJ | PT | PC | G (Pen) | Min | M/P | TR | PG | PE | PP | FIC |
Amarillo | 26 | 25 | 23 | 20 | 4 (0) | 2006 | 80.2 | 1 | 8 | 9 | 8 | |||
Andrés Fernández | 28 | 32 | 28 | 17 | 3 (0) | 2421 | 75.7 | 0 | 12 | 9 | 11 | |||
Barla | 20 | 6 | 1 | 1 | 0 (0) | 231 | 38.5 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
Benito | 28 | 11 | 5 | 2 | 1 (0) | 535 | 48.6 | 0 | 5 | 4 | 2 | |||
Bermell | 25 | 13 | 12 | 12 | 0 (0) | 1095 | 84.2 | 0 | 2 | 8 | 3 | |||
Cabrera | 31 | 32 | 29 | 22 | 8 (0) | 2530 | 79.1 | 0 | 10 | 12 | 10 | |||
Calderón | 20 | 22 | 22 | 16 | 1 (0) | 1838 | 83.5 | 1 | 7 | 6 | 9 | |||
Carmelo | 28 | 40 | 40 | 39 | 2 (0) | 3591 | 89.8 | 0 | 12 | 13 | 15 | |||
Chico Linares | 29 | 38 | 38 | 36 | 1 (0) | 3387 | 89.1 | 1 | 11 | 13 | 14 | |||
Cortijo | 20 | 24 | 19 | 19 | 1 (0) | 1834 | 76.4 | 0 | 6 | 10 | 8 | |||
Francis | 21 | 29 | 19 | 12 | 4 (0) | 1765 | 60.9 | 0 | 8 | 11 | 10 | |||
Francisco Castañeda | 22 | 16 | 14 | 10 | 0 (0) | 1220 | 76.3 | 0 | 6 | 4 | 6 | |||
Jaro | 24 | 30 | 30 | 29 | 0 (0) | 2686 | 89.5 | 1 | 10 | 8 | 12 | |||
Jose González | 20 | 12 | 3 | 3 | 2 (0) | 443 | 36.9 | 0 | 2 | 4 | 6 | |||
Juan José | 30 | 28 | 28 | 26 | 0 (0) | 2500 | 89.3 | 0 | 10 | 9 | 9 | |||
Mágico González | 29 | 32 | 28 | 23 | 12 (0) | 2530 | 79.1 | 0 | 11 | 11 | 10 | |||
Manolito | 26 | 31 | 31 | 27 | 2 (0) | 2709 | 87.4 | 0 | 8 | 12 | 11 | |||
Mayé | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Montero | 32 | 20 | 10 | 5 | 0 (0) | 993 | 49.7 | 0 | 7 | 6 | 7 | |||
Oliva | 26 | 29 | 28 | 26 | 2 (0) | 2467 | 85.1 | 0 | 6 | 14 | 9 | |||
Poli | 21 | 4 | 3 | 1 | 0 (0) | 243 | 60.8 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
Rossi | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 75 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Villa | 20 | 29 | 17 | 6 | 2 (0) | 1512 | 52.1 | 0 | 5 | 10 | 14 | |||
Zalazar | 23 | 37 | 33 | 27 | 6 (0) | 3000 | 81.1 | 0 | 9 | 14 | 14 |
CREACIÓN FICHA: 26/02/2009
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 14/02/2017
VISITAS: 28485