ESCOGE UNA COMPETICIÓN
# | FOTO | NOMBRE | Edad | PJ | PT | PC | G (Pen) | Min | M/P | TR | PG | PE | PP | FIC |
Arteaga | 22 | 33 | 26 | 22 | 3 (0) | 2380 | 72.1 | 1 | 7 | 13 | 13 | |||
Barla | 24 | 27 | 20 | 18 | 1 (0) | 1881 | 69.7 | 0 | 8 | 7 | 12 | |||
Bermell | 29 | 4 | 3 | 3 | 0 (0) | 341 | 85.3 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
Bernardo | 24 | 16 | 12 | 10 | 0 (0) | 1110 | 69.4 | 0 | 2 | 7 | 7 | |||
Carmelo | 32 | 41 | 41 | 40 | 0 (0) | 3644 | 88.9 | 0 | 9 | 14 | 18 | |||
Chico Linares | 33 | 15 | 14 | 11 | 0 (0) | 1157 | 77.1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |||
Fali Benítez | 22 | 29 | 12 | 8 | 6 (0) | 1520 | 52.4 | 0 | 7 | 8 | 14 | |||
Fernández | 24 | 2 | 2 | 1 | 0 (0) | 152 | 76 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Francis | 24 | 33 | 31 | 28 | 0 (0) | 2785 | 84.4 | 0 | 9 | 13 | 11 | |||
Indio Vázquez | 26 | 10 | 3 | 1 | 1 (0) | 367 | 36.7 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
Javi Germán | 20 | 13 | 9 | 9 | 0 (0) | 952 | 73.2 | 0 | 3 | 6 | 4 | |||
Jordao | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 (0) | 92 | 46 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Juan Antonio | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 85 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Kiko | 19 | 41 | 38 | 34 | 8 (0) | 3432 | 83.7 | 0 | 9 | 15 | 17 | |||
Manolito | 30 | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Mateos | 20 | 37 | 36 | 33 | 0 (0) | 3155 | 85.3 | 0 | 8 | 14 | 15 | |||
Mayé | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Milanko | 22 | 22 | 13 | 7 | 0 (0) | 1236 | 56.2 | 0 | 3 | 10 | 9 | |||
Oliva | 30 | 38 | 38 | 35 | 0 (0) | 3294 | 86.7 | 1 | 9 | 13 | 16 | |||
Paquito Aragón | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 (0) | 76 | 38 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Pepe Mejías | 32 | 35 | 33 | 18 | 2 (0) | 2661 | 76 | 0 | 7 | 13 | 15 | |||
Poli | 25 | 29 | 26 | 14 | 0 (0) | 2078 | 71.7 | 0 | 6 | 10 | 13 | |||
Quevedo | 22 | 38 | 36 | 27 | 6 (0) | 3116 | 82 | 1 | 9 | 13 | 16 | |||
Raúl Procopio | 23 | 18 | 12 | 9 | 0 (0) | 1144 | 63.6 | 0 | 3 | 3 | 12 | |||
Sánchez Pose | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 17 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Szendrei | 37 | 39 | 39 | 38 | 0 (0) | 3438 | 88.2 | 1 | 8 | 15 | 16 | |||
Tilico | 26 | 17 | 14 | 8 | 9 (0) | 1236 | 72.7 | 0 | 3 | 8 | 6 |
CREACIÓN FICHA: 04/02/2009
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 11/06/2020
VISITAS: 24965