ESCOGE UNA COMPETICIÓN
# | FOTO | NOMBRE | Edad | PJ | PT | PC | G (Pen) | Min | M/P | TR | PG | PE | PP | FIC |
Arroyo | 30 | 15 | 12 | 5 | 2 (0) | 936 | 62.4 | 0 | 6 | 5 | 4 | |||
Beni | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bermúdez | 33 | 3 | 3 | 3 | 0 (0) | 270 | 90 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
Bonilla | 26 | 38 | 38 | 38 | 0 (0) | 3420 | 90 | 0 | 14 | 12 | 12 | |||
Díaz | 24 | 30 | 30 | 29 | 0 (0) | 2682 | 89.4 | 0 | 11 | 9 | 10 | |||
González | 25 | 3 | 3 | 3 | 0 (0) | 270 | 90 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
Herrero | 22 | 19 | 15 | 14 | 1 (0) | 1457 | 76.7 | 0 | 7 | 6 | 6 | |||
Isauro | 28 | 38 | 35 | 31 | 2 (0) | 3164 | 83.3 | 0 | 13 | 13 | 12 | |||
Juanito Mariana | 26 | 34 | 33 | 26 | 3 (0) | 2796 | 82.2 | 0 | 13 | 11 | 10 | |||
Julio Puig | 23 | 33 | 33 | 31 | 0 (0) | 2903 | 88 | 0 | 13 | 9 | 11 | |||
Larrauri | 24 | 29 | 26 | 22 | 3 (0) | 2304 | 79.4 | 1 | 11 | 8 | 10 | |||
Llano | 23 | 8 | 7 | 3 | 0 (0) | 557 | 69.6 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||
Luna | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Machicha | 29 | 40 | 39 | 37 | 19 (0) | 3508 | 87.7 | 0 | 15 | 12 | 13 | |||
Madariaga | 23 | 27 | 26 | 26 | 0 (0) | 2359 | 87.4 | 0 | 8 | 10 | 9 | |||
Mané | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 (0) | 95 | 47.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Migueli | 20 | 40 | 39 | 38 | 4 (0) | 3507 | 87.7 | 1 | 14 | 12 | 14 | |||
Muñoz | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 (0) | 107 | 53.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Paco Baena | 22 | 38 | 38 | 36 | 12 (0) | 3348 | 88.1 | 0 | 14 | 13 | 11 | |||
Polo | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Rivera | 19 | 3 | 2 | 2 | 1 (0) | 215 | 71.7 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
Severino | 21 | 5 | 5 | 4 | 0 (0) | 421 | 84.2 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||
Silva | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Soriano | 28 | 39 | 38 | 38 | 1 (0) | 3450 | 88.5 | 0 | 13 | 13 | 13 | |||
Villalba | 18 | 29 | 22 | 16 | 7 (0) | 1968 | 67.9 | 0 | 9 | 8 | 12 | |||
Viqueira | 24 | 25 | 14 | 14 | 0 (0) | 1616 | 64.6 | 0 | 9 | 7 | 9 |
CREACIÓN FICHA: 01/04/2009
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 03/07/2017
VISITAS: 17707