ESCOGE UNA COMPETICIÓN
# | FOTO | NOMBRE | Edad | PJ | PT | PC | G (Pen) | Min | M/P | TR | PG | PE | PP | FIC |
12 | Alarcón | 23 | 5 | 2 | 1 | 0 (0) | 269 | 53.8 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
4 | Alcaraz | 31 | 31 | 22 | 10 | 3 (2) | 2052 | 66.2 | 1 | 10 | 10 | 11 | ||
8 | Alex Fernández | 29 | 28 | 17 | 9 | 3 (1) | 1588 | 56.7 | 0 | 7 | 10 | 11 | ||
19 | Alvaro Giménez | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 39 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
21 | Arzamendia | 24 | 13 | 6 | 4 | 0 (0) | 577 | 44.4 | 0 | 3 | 2 | 8 | ||
36 | Blanco | 22 | 4 | 3 | 1 | 0 (0) | 250 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
10 | Bongonda | 26 | 32 | 25 | 4 | 4 (1) | 2009 | 62.8 | 0 | 9 | 10 | 13 | ||
16 | Cala | 32 | 3 | 1 | 0 | 0 (0) | 137 | 45.7 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
30 | Carlos García | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
9 | Choco Lozano | 29 | 28 | 14 | 5 | 1 (0) | 1450 | 51.8 | 0 | 8 | 8 | 12 | ||
16 | Chris Ramos | 25 | 15 | 7 | 3 | 1 (0) | 716 | 47.7 | 0 | 4 | 4 | 7 | ||
32 | Chust | 22 | 14 | 10 | 8 | 1 (0) | 967 | 69.1 | 0 | 2 | 6 | 6 | ||
13 | David Gil | 28 | 5 | 5 | 5 | 0 (0) | 450 | 90 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
42 | De La Rosa | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 47 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
29 | Diarra | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 (0) | 98 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
17 | Escalante | 29 | 14 | 13 | 8 | 4 (0) | 1124 | 80.3 | 0 | 6 | 4 | 4 | ||
3 | Fali Giménez | 29 | 25 | 22 | 11 | 0 (0) | 1726 | 69 | 0 | 7 | 8 | 10 | ||
11 | Iván Alejo | 27 | 32 | 13 | 2 | 0 (0) | 1441 | 45 | 1 | 8 | 9 | 15 | ||
20 | Iza | 29 | 28 | 26 | 18 | 0 (0) | 2266 | 80.9 | 3 | 8 | 10 | 10 | ||
6 | Jose Mari | 34 | 19 | 3 | 0 | 0 (0) | 449 | 23.6 | 0 | 4 | 7 | 8 | ||
37 | Lautaro | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | Ledesma | 29 | 34 | 34 | 34 | 0 (0) | 3060 | 90 | 0 | 9 | 11 | 14 | ||
15 | Lucas Pérez | 33 | 15 | 6 | 3 | 4 (0) | 726 | 48.4 | 0 | 2 | 5 | 8 | ||
23 | Luis Hernández | 33 | 36 | 36 | 35 | 0 (0) | 3247 | 90.2 | 1 | 10 | 11 | 15 | ||
17 | Mabil | 26 | 6 | 2 | 0 | 0 (0) | 245 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
25 | Meré | 25 | 10 | 6 | 4 | 0 (0) | 602 | 60.2 | 0 | 4 | 3 | 3 | ||
5 | Momo Mbaye | 24 | 14 | 7 | 6 | 0 (0) | 765 | 54.6 | 0 | 5 | 4 | 5 | ||
41 | Mwepu | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
18 | Negredo | 36 | 22 | 10 | 1 | 2 (0) | 839 | 38.1 | 0 | 3 | 5 | 14 | ||
14 | Ocampo | 23 | 19 | 15 | 2 | 1 (0) | 1143 | 60.2 | 0 | 5 | 6 | 8 | ||
22 | Pacha Espino | 30 | 36 | 35 | 33 | 0 (0) | 3124 | 86.8 | 0 | 10 | 12 | 14 | ||
10 | Perea | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | Raúl Parra | 22 | 6 | 4 | 0 | 0 (0) | 316 | 52.7 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
15 | Roger | 31 | 14 | 8 | 0 | 1 (0) | 646 | 46.1 | 0 | 5 | 5 | 4 | ||
24 | San Emeterio | 25 | 33 | 24 | 3 | 0 (0) | 1854 | 56.2 | 0 | 9 | 12 | 12 | ||
19 | Sergi Guardiola | 31 | 17 | 14 | 2 | 3 (0) | 1179 | 69.4 | 0 | 6 | 5 | 6 | ||
7 | Sobrino | 30 | 33 | 28 | 18 | 3 (0) | 2471 | 74.9 | 0 | 9 | 12 | 12 | ||
12 | Youba Diarra | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 (0) | 102 | 20.4 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
2 | Zaldua | 30 | 10 | 7 | 5 | 0 (0) | 643 | 64.3 | 0 | 1 | 4 | 5 |
CREACIÓN FICHA: 30/06/2022
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 08/07/2023
VISITAS: 15334