ESCOGE UNA COMPETICIÓN
# | FOTO | NOMBRE | Edad | PJ | PT | PC | G (Pen) | Min | M/P | TR | PG | PE | PP | FIC |
Airam Cabrera | 25 | 34 | 32 | 20 | 23 (7) | 2635 | 77.5 | 0 | 19 | 8 | 7 | |||
Alberto | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Alejandro García | 29 | 23 | 23 | 23 | 0 (0) | 2070 | 90 | 0 | 12 | 5 | 6 | |||
Andrés Sánchez | 27 | 23 | 22 | 20 | 2 (0) | 1932 | 84 | 0 | 14 | 5 | 4 | |||
Belfortti | 32 | 9 | 7 | 6 | 0 (0) | 619 | 68.8 | 0 | 3 | 2 | 4 | |||
Bernabé | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ceballos | 30 | 38 | 38 | 36 | 0 (0) | 3304 | 86.9 | 2 | 20 | 8 | 10 | |||
Dalmau | 21 | 14 | 9 | 6 | 0 (0) | 982 | 70.1 | 0 | 6 | 4 | 4 | |||
Diego González | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Dioni | 23 | 16 | 8 | 6 | 1 (0) | 840 | 52.5 | 0 | 9 | 4 | 3 | |||
Fall | 24 | 16 | 6 | 3 | 2 (0) | 719 | 44.9 | 0 | 10 | 1 | 5 | |||
Fran Pérez | 27 | 30 | 30 | 26 | 0 (0) | 2504 | 83.5 | 2 | 14 | 8 | 8 | |||
Gabi | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Garrido | 23 | 15 | 11 | 9 | 0 (0) | 1062 | 70.8 | 0 | 9 | 4 | 2 | |||
Gato | 24 | 18 | 0 | 0 | 3 (0) | 405 | 22.5 | 0 | 9 | 4 | 5 | |||
Jorge López | 34 | 11 | 5 | 2 | 1 (0) | 494 | 44.9 | 0 | 6 | 3 | 2 | |||
Josete | 25 | 39 | 39 | 35 | 3 (0) | 3439 | 88.2 | 0 | 21 | 8 | 10 | |||
Kike López | 25 | 37 | 29 | 15 | 8 (0) | 2518 | 68.1 | 1 | 18 | 9 | 10 | |||
Kike Márquez | 24 | 32 | 21 | 7 | 5 (0) | 1734 | 54.2 | 1 | 19 | 7 | 6 | |||
Luque | 32 | 35 | 27 | 16 | 2 (0) | 2325 | 66.4 | 1 | 17 | 8 | 10 | |||
Martins | 30 | 33 | 26 | 23 | 0 (0) | 2446 | 74.1 | 0 | 17 | 7 | 9 | |||
Migue García | 22 | 17 | 12 | 4 | 3 (0) | 1093 | 64.3 | 0 | 10 | 4 | 3 | |||
Nafti | 34 | 15 | 14 | 9 | 0 (0) | 1116 | 74.4 | 0 | 8 | 5 | 2 | |||
Paulinho | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Perico | 28 | 22 | 13 | 3 | 3 (0) | 1196 | 54.4 | 0 | 11 | 4 | 7 | |||
Ricky Alonso | 21 | 4 | 4 | 4 | 0 (0) | 360 | 90 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
Sana | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Sergio Aragoneses | 36 | 13 | 13 | 13 | 0 (0) | 1170 | 90 | 0 | 6 | 3 | 4 | |||
Tena | 31 | 16 | 15 | 14 | 1 (0) | 1351 | 84.4 | 0 | 9 | 3 | 4 | |||
Tomás | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 (0) | 106 | 35.3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
Villar | 25 | 36 | 35 | 19 | 19 (0) | 2906 | 80.7 | 0 | 19 | 8 | 9 |
CREACIÓN FICHA: 27/06/2013
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 30/06/2014
VISITAS: 26043