ESCOGE UNA COMPETICIÓN
# | FOTO | NOMBRE | Edad | PJ | PT | PC | G (Pen) | Min | M/P | TR | PG | PE | PP | FIC |
18 | Armada | 23 | 9 | 2 | 1 | 0 (0) | 287 | 31.9 | 0 | 5 | 1 | 3 | ||
1 | Armando | 32 | 16 | 16 | 16 | 0 (0) | 1440 | 90 | 0 | 6 | 1 | 9 | ||
15 | Atiba Harris | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Babangida | 20 | 14 | 1 | 0 | 0 (0) | 295 | 21.1 | 0 | 2 | 4 | 8 | ||
33 | Carlitos | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 (0) | 33 | 16.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
24 | Dani Navarrete | 27 | 39 | 34 | 14 | 3 (0) | 2826 | 72.5 | 0 | 16 | 5 | 18 | ||
12 | De La Cuesta | 20 | 10 | 10 | 8 | 0 (0) | 832 | 83.2 | 0 | 5 | 1 | 4 | ||
22 | De Quintana | 31 | 39 | 39 | 34 | 3 (0) | 3488 | 89.4 | 1 | 17 | 6 | 16 | ||
15 | Enrique | 26 | 8 | 2 | 1 | 1 (0) | 254 | 31.8 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||
29 | Ezequiel | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
26 | Falcón | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Ibán Espadas | 25 | 16 | 10 | 6 | 4 (0) | 992 | 62 | 0 | 5 | 1 | 10 | ||
27 | Javi Guerra | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 82 | 20.5 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
23 | Manolo Pérez | 26 | 39 | 36 | 15 | 4 (2) | 2929 | 75.1 | 0 | 14 | 7 | 18 | ||
14 | Mario Rosas | 23 | 29 | 14 | 3 | 1 (0) | 1258 | 43.4 | 0 | 9 | 5 | 15 | ||
13 | Navas | 25 | 28 | 28 | 28 | 0 (0) | 2550 | 91.1 | 0 | 12 | 6 | 10 | ||
17 | Obiorah | 25 | 18 | 9 | 6 | 2 (0) | 1023 | 56.8 | 0 | 7 | 4 | 7 | ||
9 | Oli | 31 | 38 | 36 | 17 | 11 (0) | 2957 | 77.8 | 1 | 16 | 7 | 15 | ||
32 | Pablo Sánchez | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 (0) | 76 | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
11 | Pavoni | 22 | 26 | 23 | 12 | 5 (0) | 1965 | 75.6 | 2 | 10 | 3 | 13 | ||
5 | Paz | 24 | 36 | 33 | 27 | 4 (0) | 2927 | 81.3 | 2 | 15 | 6 | 15 | ||
8 | Quevedo | 34 | 17 | 2 | 2 | 0 (0) | 510 | 30 | 0 | 8 | 4 | 5 | ||
3 | Raúl López | 26 | 39 | 39 | 36 | 0 (0) | 3460 | 88.7 | 1 | 16 | 5 | 18 | ||
35 | Rodiel | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 52 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | Sambruno | 25 | 9 | 6 | 4 | 1 (0) | 532 | 59.1 | 0 | 4 | 3 | 2 | ||
20 | Sergio Iglesias | 23 | 15 | 5 | 2 | 0 (0) | 658 | 43.9 | 0 | 7 | 2 | 6 | ||
19 | Sesma | 24 | 42 | 40 | 34 | 11 (2) | 3627 | 86.4 | 0 | 18 | 7 | 17 | ||
6 | Suárez | 29 | 40 | 40 | 32 | 1 (0) | 3436 | 85.9 | 1 | 16 | 5 | 19 | ||
10 | Víctor García | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 86 | 17.2 | 0 | 4 | 0 | 1 | ||
21 | Varela | 29 | 28 | 20 | 19 | 0 (0) | 1922 | 68.6 | 0 | 13 | 6 | 9 | ||
2 | Velázquez | 25 | 37 | 34 | 29 | 0 (0) | 3069 | 82.9 | 1 | 15 | 6 | 16 | ||
7 | Zafra | 34 | 4 | 3 | 0 | 0 (0) | 213 | 53.3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
CREACIÓN FICHA: 15/01/2009
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 03/10/2020
VISITAS: 24738