ESCOGE UNA COMPETICIÓN
# | FOTO | NOMBRE | Edad | PJ | PT | PC | G (Pen) | Min | M/P | TR | PG | PE | PP | FIC |
1 | Armando | 33 | 40 | 40 | 40 | 0 (0) | 3600 | 90 | 0 | 21 | 13 | 6 | ||
24 | Bezares | 23 | 37 | 19 | 3 | 0 (0) | 1681 | 45.4 | 0 | 21 | 12 | 4 | ||
29 | Carlitos | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
7 | Dani Navarrete | 28 | 29 | 24 | 10 | 5 (0) | 1859 | 64.1 | 0 | 17 | 6 | 6 | ||
20 | De Gomar | 19 | 12 | 0 | 0 | 2 (0) | 233 | 19.4 | 0 | 8 | 3 | 1 | ||
22 | De La Cuesta | 21 | 15 | 9 | 7 | 1 (0) | 891 | 59.4 | 0 | 6 | 3 | 6 | ||
4 | De Quintana | 32 | 39 | 39 | 34 | 3 (0) | 3401 | 87.2 | 1 | 20 | 12 | 7 | ||
8 | Enrique | 27 | 30 | 19 | 7 | 3 (0) | 1699 | 56.6 | 1 | 13 | 10 | 7 | ||
16 | Fleurquin | 29 | 28 | 17 | 13 | 4 (0) | 1720 | 61.4 | 0 | 18 | 6 | 4 | ||
14 | Fredi | 30 | 12 | 3 | 2 | 1 (0) | 370 | 30.8 | 0 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | Manolo Pérez | 27 | 42 | 31 | 20 | 8 (6) | 2902 | 69.1 | 0 | 21 | 12 | 9 | ||
10 | Mario Rosas | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 137 | 27.4 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
12 | Mirosavljevic | 26 | 27 | 6 | 3 | 5 (0) | 793 | 29.4 | 0 | 11 | 8 | 8 | ||
13 | Navas | 26 | 4 | 4 | 4 | 0 (0) | 360 | 90 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
9 | Oli | 32 | 41 | 39 | 19 | 9 (0) | 3313 | 80.8 | 0 | 21 | 11 | 9 | ||
11 | Pavoni | 23 | 40 | 36 | 18 | 8 (0) | 3059 | 76.5 | 1 | 19 | 13 | 8 | ||
5 | Paz | 25 | 41 | 40 | 37 | 6 (2) | 3573 | 87.1 | 1 | 21 | 12 | 8 | ||
3 | Raúl López | 27 | 32 | 30 | 25 | 0 (0) | 2644 | 82.6 | 0 | 16 | 9 | 7 | ||
15 | Samba | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Sesma | 25 | 44 | 44 | 38 | 15 (0) | 3871 | 88 | 0 | 22 | 13 | 9 | ||
6 | Suárez | 30 | 32 | 26 | 16 | 0 (0) | 2233 | 69.8 | 0 | 15 | 12 | 5 | ||
21 | Varela | 30 | 41 | 41 | 38 | 1 (0) | 3661 | 89.3 | 0 | 21 | 13 | 7 | ||
2 | Velázquez | 26 | 24 | 17 | 15 | 0 (0) | 1607 | 67 | 0 | 10 | 10 | 4 |
CREACIÓN FICHA: 15/01/2009
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 03/10/2020
VISITAS: 26385