ESCOGE UNA COMPETICIÓN
# | FOTO | NOMBRE | Edad | PJ | PT | PC | G (Pen) | Min | M/P | TR | PG | PE | PP | FIC |
20 | Abraham | 24 | 33 | 26 | 15 | 2 (0) | 2188 | 66.3 | 0 | 11 | 8 | 14 | ||
24 | Alvaro Silva | 25 | 28 | 25 | 23 | 0 (0) | 2311 | 82.5 | 1 | 6 | 12 | 10 | ||
18 | Arriaga | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 (0) | 168 | 28 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
18 | Bogunovic | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 100 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
21 | Carlos Caballero | 24 | 19 | 12 | 7 | 0 (0) | 1120 | 58.9 | 0 | 5 | 6 | 8 | ||
13 | Casilla | 22 | 31 | 31 | 30 | 0 (0) | 2744 | 88.5 | 1 | 7 | 12 | 12 | ||
15 | Cifuentes | 29 | 35 | 34 | 30 | 0 (0) | 3000 | 85.7 | 1 | 7 | 14 | 14 | ||
7 | Cristian | 27 | 37 | 37 | 36 | 2 (0) | 3304 | 89.3 | 1 | 11 | 12 | 14 | ||
5 | Dani Fragoso | 27 | 42 | 40 | 39 | 1 (0) | 3623 | 86.3 | 0 | 11 | 14 | 17 | ||
1 | Dani Miguélez | 24 | 11 | 11 | 11 | 0 (0) | 990 | 90 | 0 | 5 | 2 | 4 | ||
2 | De La Cuesta | 26 | 15 | 15 | 14 | 2 (0) | 1336 | 89.1 | 0 | 6 | 4 | 5 | ||
9 | Diego Tristán | 33 | 30 | 15 | 1 | 8 (1) | 1258 | 41.9 | 1 | 7 | 11 | 12 | ||
8 | Enrique | 32 | 36 | 34 | 15 | 8 (0) | 2566 | 71.3 | 1 | 11 | 12 | 13 | ||
6 | Erice | 22 | 36 | 31 | 20 | 0 (0) | 2670 | 74.2 | 1 | 9 | 13 | 14 | ||
16 | Fleurquin | 34 | 18 | 14 | 9 | 1 (0) | 1226 | 68.1 | 1 | 7 | 5 | 6 | ||
10 | Fran Cortés | 23 | 11 | 5 | 2 | 2 (0) | 549 | 49.9 | 0 | 3 | 3 | 5 | ||
23 | Jaume Costa | 21 | 15 | 8 | 3 | 0 (0) | 710 | 47.3 | 0 | 6 | 5 | 4 | ||
Jesús Sánchez | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | López Silva | 26 | 35 | 27 | 13 | 3 (0) | 2429 | 69.4 | 1 | 8 | 12 | 15 | ||
4 | Mansilla | 28 | 10 | 9 | 9 | 0 (0) | 812 | 81.2 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||
22 | Nano González | 24 | 25 | 13 | 2 | 3 (0) | 1230 | 49.2 | 1 | 8 | 8 | 9 | ||
14 | Ogbeche | 24 | 28 | 22 | 15 | 9 (0) | 2057 | 73.5 | 1 | 10 | 9 | 9 | ||
19 | Ormazábal | 24 | 30 | 20 | 16 | 1 (0) | 1869 | 62.3 | 1 | 7 | 11 | 12 | ||
3 | Raúl López | 32 | 17 | 15 | 14 | 0 (0) | 1363 | 80.2 | 0 | 5 | 5 | 7 | ||
17 | Ramis | 19 | 12 | 6 | 1 | 1 (0) | 559 | 46.6 | 0 | 4 | 3 | 5 | ||
12 | Toedtli | 33 | 30 | 19 | 8 | 6 (1) | 1787 | 59.6 | 0 | 8 | 9 | 13 | ||
17 | Velasco | 24 | 5 | 2 | 1 | 0 (0) | 240 | 48 | 0 | 3 | 0 | 2 | ||
25 | Zlamal | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 (0) | 137 | 68.5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
CREACIÓN FICHA: 30/08/2009
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 03/10/2020
VISITAS: 25855