ESCOGE UNA COMPETICIÓN
# | FOTO | NOMBRE | Edad | PJ | PT | PC | G (Pen) | Min | M/P | TR | PG | PE | PP | FIC |
7 | Adrián Gallardo | 24 | 14 | 4 | 3 | 1 (0) | 508 | 36.3 | 0 | 3 | 3 | 8 | ||
2 | Aitor Núñez | 24 | 27 | 20 | 16 | 0 (0) | 1805 | 66.9 | 1 | 10 | 5 | 12 | ||
88 | Albentosa | 23 | 33 | 29 | 26 | 3 (0) | 2550 | 77.3 | 1 | 12 | 8 | 13 | ||
1 | Aulestia | 31 | 34 | 34 | 34 | 0 (0) | 3060 | 90 | 0 | 13 | 8 | 13 | ||
19 | Belencoso | 30 | 29 | 19 | 15 | 4 (0) | 1795 | 61.9 | 0 | 10 | 8 | 11 | ||
3 | Bermúdez | 30 | 14 | 13 | 11 | 0 (0) | 1168 | 83.4 | 1 | 4 | 2 | 8 | ||
13 | Bernabé | 25 | 6 | 6 | 6 | 0 (0) | 540 | 90 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
10 | Calderón | 23 | 13 | 4 | 1 | 0 (0) | 551 | 42.4 | 0 | 5 | 3 | 5 | ||
22 | Carlos Álvarez | 26 | 15 | 8 | 2 | 3 (0) | 754 | 50.3 | 0 | 6 | 3 | 6 | ||
18 | Diego Garrido | 28 | 13 | 10 | 9 | 1 (0) | 933 | 71.8 | 0 | 4 | 2 | 7 | ||
26 | Diego González | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
23 | Dieguito | 23 | 24 | 10 | 2 | 0 (0) | 990 | 41.3 | 0 | 8 | 4 | 12 | ||
5 | Domingo | 30 | 26 | 22 | 17 | 1 (0) | 1950 | 75 | 2 | 9 | 6 | 11 | ||
16 | Edison Torres | 29 | 6 | 6 | 1 | 0 (0) | 406 | 67.7 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
24 | Fall | 23 | 36 | 34 | 30 | 2 (0) | 2989 | 83 | 1 | 12 | 9 | 15 | ||
Francis | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Garretas | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 90 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
20 | Granell | 24 | 19 | 19 | 17 | 2 (0) | 1648 | 86.7 | 0 | 7 | 5 | 7 | ||
14 | Indiano | 23 | 19 | 17 | 8 | 1 (0) | 1412 | 74.3 | 0 | 7 | 4 | 8 | ||
6 | Josete | 24 | 17 | 17 | 16 | 1 (0) | 1521 | 89.5 | 0 | 8 | 4 | 5 | ||
18 | Luque | 31 | 12 | 9 | 3 | 0 (0) | 747 | 62.3 | 0 | 5 | 4 | 3 | ||
21 | Moke | 24 | 37 | 35 | 33 | 1 (0) | 3189 | 86.2 | 0 | 14 | 8 | 15 | ||
10 | Nico Varela | 21 | 9 | 2 | 0 | 0 (0) | 269 | 29.9 | 0 | 3 | 1 | 5 | ||
9 | Pablo Sánchez | 29 | 37 | 30 | 20 | 8 (4) | 2886 | 78 | 0 | 14 | 7 | 16 | ||
7 | Peragón | 34 | 18 | 18 | 10 | 6 (0) | 1450 | 80.6 | 0 | 7 | 5 | 6 | ||
26 | Sipo | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 90 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | Tomás | 18 | 24 | 21 | 16 | 0 (0) | 1827 | 76.1 | 0 | 8 | 8 | 8 | ||
6 | Vergara | 28 | 5 | 2 | 0 | 0 (0) | 132 | 26.4 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
8 | Villar | 24 | 38 | 35 | 17 | 10 (0) | 2959 | 77.9 | 0 | 13 | 9 | 16 | ||
11 | Viyuela | 31 | 23 | 14 | 6 | 0 (0) | 1291 | 56.1 | 0 | 8 | 5 | 10 |
CREACIÓN FICHA: 24/06/2012
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 03/10/2020
VISITAS: 30032